Basic Chest - 23/12/18

by activerog

Settings

List View

Summary

  • event_availableDecember 22nd, 2018
  • schedule1 h
  • equalizer43 sets,  447 reps
  • fitness_center43464.13 lbs

1. Lat Pulldowns (Close Grip)

  • Set 1: 10 x 125.66 lbs
  • Set 2: 8 x 147.71 lbs
  • Set 3: 8 x 125.66 lbs
  • Set 4: 8 x 125.66 lbs
  • Set 5: 8 x 125.66 lbs

Total: 5454.24 lbs

2. Back Extensions

  • Set 1: 13 x 0 lbs
  • Set 2: 13 x 0 lbs
  • Set 3: 13 x 0 lbs
  • Set 4: 12 x 0 lbs

Total: 0 lbs

3. Preacher Curls - Seated Hammer Strength Pinload

  • Set 1: 9 x 132.28 lbs
  • Set 2: 9 x 137.79 lbs
  • Set 3: 8 x 137.79 lbs
  • Set 4: 9 x 132.28 lbs
  • Set 5: 7 x 132.28 lbs

Total: 5649.35 lbs

4. Pec Flyes

  • Set 1: 10 x 134.48 lbs
  • Set 2: 9 x 149.91 lbs
  • Set 3: 6 x 165.35 lbs
  • Set 4: 8 x 149.91 lbs
  • Set 5: 8 x 134.48 lbs

Total: 5961.3 lbs

5. Dumbbell Shoulder Press

  • Set 1: 9 x 33.07 lbs
  • Set 2: 9 x 33.07 lbs
  • Set 3: 9 x 33.07 lbs
  • Set 4: 8 x 33.07 lbs

Total: 1157.43 lbs

6. Incline Sit-Ups

  • Set 1: 20 x 0 lbs
  • Set 2: 24 x 0 lbs
  • Set 3: 20 x 0 lbs
  • Set 4: 15 x 0 lbs

Total: 0 lbs

7. Shoulder Press (Seated)

  • Set 1: 9 x 55.12 lbs
  • Set 2: 10 x 55.12 lbs
  • Set 3: 10 x 60.63 lbs
  • Set 4: 7 x 66.14 lbs

Total: 2116.44 lbs

8. Calf Raises - Standing (Pin Load)

  • Set 1: 12 x 237 lbs
  • Set 2: 11 x 237 lbs
  • Set 3: 11 x 237 lbs
  • Set 4: 11 x 237 lbs

Total: 10664.86 lbs

9. Leg Extensions

  • Set 1: 9 x 180.78 lbs
  • Set 2: 9 x 180.78 lbs
  • Set 3: 9 x 180.78 lbs
  • Set 4: 9 x 180.78 lbs

Total: 6508.05 lbs

10. Pullover (Hammer Strength)

  • Set 1: 10 x 132.28 lbs
  • Set 2: 10 x 154.32 lbs
  • Set 3: 10 x 154.32 lbs
  • Set 4: 10 x 154.32 lbs

Total: 5952.48 lbs