High Intensity Full Body 27/04/18

by activerog

Settings

List View

Summary

  • event_availableApril 26th, 2018
  • schedule1 h
  • equalizer49 sets,  470 reps
  • fitness_center43575.47 lbs

1. Incline Sit-Ups

  • Set 1: 20 x 0 lbs
  • Set 2: 20 x 0 lbs
  • Set 3: 20 x 0 lbs
  • Set 4: 20 x 0 lbs

Total: 0 lbs

2. Back Extensions

  • Set 1: 10 x 0 lbs
  • Set 2: 10 x 0 lbs
  • Set 3: 10 x 0 lbs
  • Set 4: 10 x 0 lbs

Total: 0 lbs

3. Preacher Curls - Seated Hammer Strength Pinload

  • Set 1: 9 x 132.28 lbs
  • Set 2: 8 x 132.28 lbs
  • Set 3: 8 x 122.36 lbs
  • Set 4: 8 x 122.36 lbs
  • Set 5: 6 x 122.36 lbs

Total: 4940.56 lbs

4. Triceps Extensions

  • Set 1: 10 x 84.88 lbs
  • Set 2: 10 x 95.9 lbs
  • Set 3: 8 x 95.9 lbs
  • Set 4: 8 x 95.9 lbs

Total: 3342.21 lbs

5. Calf Raises - Standing (Pin Load)

  • Set 1: 10 x 231.49 lbs
  • Set 2: 10 x 231.49 lbs
  • Set 3: 10 x 231.49 lbs
  • Set 4: 10 x 242.51 lbs

Total: 9369.65 lbs

6. Leg Extensions

  • Set 1: 8 x 170.86 lbs
  • Set 2: 8 x 170.86 lbs
  • Set 3: 8 x 170.86 lbs
  • Set 4: 8 x 176.37 lbs

Total: 5511.56 lbs

7. Cable Front Shoulder Drops

  • Set 1: 10 x 84.88 lbs
  • Set 2: 10 x 95.9 lbs
  • Set 3: 8 x 95.9 lbs
  • Set 4: 11 x 84.88 lbs

Total: 3508.66 lbs

8. Shoulder Press (Seated)

  • Set 1: 9 x 55.12 lbs
  • Set 2: 9 x 60.63 lbs
  • Set 3: 9 x 60.63 lbs
  • Set 4: 8 x 66.14 lbs

Total: 2116.44 lbs

9. Pec Flyes

  • Set 1: 9 x 134.48 lbs
  • Set 2: 8 x 134.48 lbs
  • Set 3: 8 x 134.48 lbs
  • Set 4: 8 x 134.48 lbs

Total: 4437.91 lbs

10. Rear Delt Flyes

  • Set 1: 8 x 119.05 lbs
  • Set 2: 8 x 119.05 lbs
  • Set 3: 8 x 119.05 lbs
  • Set 4: 8 x 119.05 lbs

Total: 3809.59 lbs

11. Incline Chest Press (Smith Machine)

  • Set 1: 8 x 44.09 lbs
  • Set 2: 9 x 55.12 lbs
  • Set 3: 8 x 66.14 lbs
  • Set 4: 8 x 55.12 lbs

Total: 1818.81 lbs

12. Seated Row (Cable Machine)

  • Set 1: 8 x 147.71 lbs
  • Set 2: 8 x 147.71 lbs
  • Set 3: 7 x 147.71 lbs
  • Set 4: 8 x 165.35 lbs

Total: 4720.1 lbs