Mid-week Super High Intensity

by activerog

Settings

List View

Summary

  • event_availableApril 10th, 2018
  • schedule1 h
  • equalizer48 sets,  NaN reps
  • fitness_centerNaN lbs

1. Incline Sit-Ups

  • Set 1: 20 x 0 lbs
  • Set 2: 20 x 0 lbs
  • Set 3: 20 x 0 lbs
  • Set 4: 20 x 0 lbs

Total: 0 lbs

2. Back Extensions

  • Set 1: 11 x 0 lbs
  • Set 2: 11 x 0 lbs
  • Set 3: 10 x 0 lbs
  • Set 4: 10 x 0 lbs

Total: 0 lbs

3. Pec Flyes

  • Set 1: 10 x 134.48 lbs
  • Set 2: 8 x 134.48 lbs
  • Set 3: 9 x 134.48 lbs
  • Set 4: 7 x 134.48 lbs
  • Set 5: null x 0 lbs

Total: NaN lbs

4. Lat Pulldowns (Individual)

  • Set 1: 9 x 62.83 lbs
  • Set 2: 8 x 62.83 lbs
  • Set 3: 9 x 62.83 lbs
  • Set 4: 6 x 62.83 lbs

Total: 2010.62 lbs

5. Preacher Curls - Seated Hammer Strength Pinload

  • Set 1: 8 x 134.48 lbs
  • Set 2: 10 x 116.84 lbs
  • Set 3: 8 x 122.36 lbs
  • Set 4: 7 x 116.84 lbs
  • Set 5: null x 0 lbs

Total: NaN lbs

6. Cable Flyes (Standing)

  • Set 1: 8 x 33.07 lbs
  • Set 2: 9 x 33.07 lbs
  • Set 3: 9 x 33.07 lbs
  • Set 4: 9 x 33.07 lbs
  • Set 5: 7 x 33.07 lbs

Total: 1388.91 lbs

7. Calf Raises - Standing (Pin Load)

  • Set 1: 10 x 231.49 lbs
  • Set 2: 12 x 231.49 lbs
  • Set 3: 9 x 231.49 lbs
  • Set 4: 11 x 209.44 lbs

Total: 9479.88 lbs

8. Seated Row (Hammer Strength)

  • Set 1: 9 x 134.48 lbs
  • Set 2: 8 x 149.91 lbs
  • Set 3: 9 x 149.91 lbs
  • Set 4: 10 x 149.91 lbs

Total: 5258.02 lbs

9. Bench Press Close Grip (Smith Machine)

  • Set 1: 10 x 44.09 lbs
  • Set 2: 10 x 55.12 lbs
  • Set 3: 9 x 55.12 lbs
  • Set 4: 8 x 55.12 lbs

Total: 1929.04 lbs

10. Seated Leg Press

  • Set 1: 10 x 264.55 lbs
  • Set 2: 10 x 264.55 lbs
  • Set 3: 11 x 308.65 lbs
  • Set 4: 11 x 308.65 lbs
  • Set 5: 9 x 308.65 lbs

Total: 14859.16 lbs

11. Leg Extensions

  • Set 1: 8 x 165.35 lbs
  • Set 2: 8 x 170.86 lbs
  • Set 3: 9 x 170.86 lbs
  • Set 4: 10 x 170.86 lbs

Total: 5935.95 lbs