Shoulders

by ally05108

Settings

List View

Summary

  • event_availableFebruary 24th, 2017
  • schedule51 minutes
  • equalizer30 sets,  264 reps
  • fitness_center10176.54 lbs

1. Lateral raise

  • Set 1: 12 x 17.64 lbs
  • Set 2: 12 x 22.05 lbs
  • Set 3: 12 x 22.05 lbs
  • Set 4: 12 x 22.05 lbs
  • Set 5: 0 x 0 lbs

Total: 1005.31 lbs

2. Arnold press

  • Set 1: 8 x 48.5 lbs
  • Set 2: 8 x 48.5 lbs
  • Set 3: 8 x 48.5 lbs
  • Set 4: 8 x 48.5 lbs

Total: 1552.05 lbs

3. Rear fly

  • Set 1: 8 x 99.21 lbs
  • Set 2: 8 x 110.23 lbs
  • Set 3: 8 x 110.23 lbs
  • Set 4: 8 x 110.23 lbs

Total: 3439.21 lbs

4. Front raise

  • Set 1: 8 x 44.09 lbs
  • Set 2: 8 x 44.09 lbs
  • Set 3: 8 x 44.09 lbs
  • Set 4: 8 x 44.09 lbs

Total: 1410.96 lbs

5. Db shoulder press

  • Set 1: 16 x 30.86 lbs
  • Set 2: 8 x 57.32 lbs
  • Set 3: 8 x 57.32 lbs
  • Set 4: 8 x 57.32 lbs
  • Set 5: 8 x 57.32 lbs

Total: 2328.08 lbs

6. Cable lateral raise

  • Set 1: 8 x 13.78 lbs
  • Set 2: 8 x 13.78 lbs
  • Set 3: 8 x 13.78 lbs
  • Set 4: 8 x 13.78 lbs

Total: 440.92 lbs

7. Dips

  • Set 1: 10 x 0 lbs
  • Set 2: 10 x 0 lbs
  • Set 3: 10 x 0 lbs
  • Set 4: 10 x 0 lbs

Total: 0 lbs