W-P1W2D4-Shoulders,traps,calvies

by andrew-newport

Settings

List View

Summary

  • event_availableApril 21st, 2017
  • schedule2 h
  • equalizer38 sets,  533 reps
  • fitness_center100150.48 lbs

1. Seated dumbbell press

  • Set 1: 12 x 40 lbs
  • Set 2: 11 x 65 lbs
  • Set 3: 12 x 65 lbs
  • Set 4: 11 x 70 lbs
  • Set 5: 13 x 70 lbs
  • Set 6: 6 x 70 lbs

Total: 4075 lbs

2. Side lateral raise (dumbell)

  • Set 1: 10 x 30 lbs
  • Set 2: 11 x 40 lbs
  • Set 3: 11 x 45 lbs
  • Set 4: 11 x 45 lbs
  • Set 5: 5 x 45 lbs

Total: 1955 lbs

3. Front cable raise

  • Set 1: 22 x 9 lbs
  • Set 2: 22 x 9 lbs
  • Set 3: 19 x 9 lbs
  • Set 4: 10 x 9 lbs
  • Set 5: 4 x 9 lbs
  • Set 6: 10 x 9 lbs
  • Set 7: 4 x 9 lbs

Total: 819 lbs

4. Cable rear delt fly

  • Set 1: 22 x 17 lbs
  • Set 2: 22 x 17 lbs
  • Set 3: 22 x 17 lbs
  • Set 4: 5 x 17 lbs

Total: 1207 lbs

5. Shrugs (dumbbell )

  • Set 1: 13 x 110 lbs
  • Set 2: 11 x 120 lbs
  • Set 3: 12 x 120 lbs
  • Set 4: 12 x 120 lbs
  • Set 5: 9 x 120 lbs

Total: 6710 lbs

6. Tilt seat Calf (Cybex)

  • Set 1: 22 x 90 lbs
  • Set 2: 20 x 100 lbs
  • Set 3: 20 x 100 lbs
  • Set 4: 20 x 100 lbs
  • Set 5: 12 x 100 lbs

Total: 9180 lbs

7. Calf press on leg press machine

  • Set 1: 20 x 623.91 lbs
  • Set 2: 20 x 822.32 lbs
  • Set 3: 20 x 822.32 lbs
  • Set 4: 20 x 822.32 lbs
  • Set 5: 15 x 822.32 lbs

Total: 74152.48 lbs

8. elliptical (Matrix)

  • Set 1: 12 x 171 lbs

Total: 2052 lbs