W-P1W3D4-Shoulders,traps,calvies

by andrew-newport

Settings

List View

Summary

  • event_availableMay 5th, 2017
  • schedule2 h
  • equalizer43 sets,  488 reps
  • fitness_center53624 lbs

1. Side lateral raise (dumbell)

  • Set 1: 13 x 40 lbs
  • Set 2: 10 x 45 lbs
  • Set 3: 8 x 50 lbs
  • Set 4: 9 x 50 lbs
  • Set 5: 8 x 35 lbs
  • Set 6: 9 x 35 lbs
  • Set 7: 6 x 60 lbs
  • Set 8: 15 x 30 lbs
  • Set 9: 10 x 30 lbs

Total: 3525 lbs

2. Front cable raise

  • Set 1: 10 x 9 lbs
  • Set 2: 20 x 10 lbs
  • Set 3: 19 x 10 lbs
  • Set 4: 8 x 10 lbs
  • Set 5: 7 x 7.5 lbs
  • Set 6: 8 x 10 lbs
  • Set 7: 7 x 7.5 lbs

Total: 745 lbs

3. Cable rear delt fly

  • Set 1: 10 x 15 lbs
  • Set 2: 8 x 25 lbs
  • Set 3: 10 x 25 lbs
  • Set 4: 9 x 28 lbs
  • Set 5: 9 x 18 lbs

Total: 1014 lbs

4. Shrugs (dumbbell )

  • Set 1: 10 x 120 lbs
  • Set 2: 8 x 135 lbs
  • Set 3: 8 x 135 lbs
  • Set 4: 10 x 135 lbs
  • Set 5: 10 x 95 lbs

Total: 5660 lbs

5. Calf raise (life Fitness)

  • Set 1: 14 x 90 lbs
  • Set 2: 14 x 100 lbs
  • Set 3: 15 x 100 lbs
  • Set 4: 20 x 100 lbs
  • Set 5: 21 x 70 lbs

Total: 7630 lbs

6. Calf press on leg press machine

  • Set 1: 14 x 320 lbs
  • Set 2: 15 x 370 lbs
  • Set 3: 15 x 370 lbs
  • Set 4: 15 x 370 lbs
  • Set 5: 15 x 370 lbs
  • Set 6: 15 x 320 lbs

Total: 31480 lbs

7. Shoulder press (dumbell)

  • Set 1: 10 x 40 lbs
  • Set 2: 10 x 60 lbs
  • Set 3: 10 x 70 lbs
  • Set 4: 10 x 75 lbs
  • Set 5: 8 x 80 lbs
  • Set 6: 8 x 60 lbs

Total: 3570 lbs