W-P1W8D2 - back, biceps ,abs

by andrew-newport

Settings

List View

Summary

  • event_availableAugust 30th, 2018
  • schedule18 h
  • equalizer64 sets,  427 reps
  • fitness_center31884 lbs

1. One Arm dumbbell row

  • Set 1: 30 x 20 lbs
  • Set 2: 5 x 90 lbs
  • Set 3: 5 x 95 lbs
  • Set 4: 6 x 95 lbs
  • Set 5: 6 x 96 lbs
  • Set 6: 10 x 85 lbs
  • Set 7: 1 x 85 lbs
  • Set 8: 1 x 100 lbs

Total: 3706 lbs

2. Wide-grip pull down

  • Set 1: 15 x 50 lbs
  • Set 2: 5 x 100 lbs
  • Set 3: 5 x 120 lbs
  • Set 4: 5 x 120 lbs
  • Set 5: 5 x 120 lbs
  • Set 6: 10 x 100 lbs
  • Set 7: 1 x 120 lbs
  • Set 8: 1 x 90 lbs

Total: 4260 lbs

3. Seated row (life fitness)

  • Set 1: 15 x 50 lbs
  • Set 2: 5 x 100 lbs
  • Set 3: 5 x 120 lbs
  • Set 4: 5 x 120 lbs
  • Set 5: 5 x 120 lbs
  • Set 6: 10 x 100 lbs
  • Set 7: 1 x 120 lbs
  • Set 8: 1 x 80 lbs

Total: 4250 lbs

4. Reverse grip pull down

  • Set 1: 15 x 50 lbs
  • Set 2: 5 x 105 lbs
  • Set 3: 5 x 120 lbs
  • Set 4: 5 x 125 lbs
  • Set 5: 5 x 140 lbs
  • Set 6: 10 x 100 lbs
  • Set 7: 10 x 140 lbs
  • Set 8: 1 x 100 lbs

Total: 5700 lbs

5. Barbell biceps curl

  • Set 1: 10 x 40 lbs
  • Set 2: 11 x 50 lbs
  • Set 3: 5 x 60 lbs
  • Set 4: 7 x 60 lbs
  • Set 5: 5 x 70 lbs
  • Set 6: 5 x 70 lbs
  • Set 7: 10 x 50 lbs
  • Set 8: 1 x 70 lbs
  • Set 9: 1 x 50 lbs

Total: 2990 lbs

6. Preacher curl

  • Set 1: 10 x 40 lbs
  • Set 2: 6 x 50 lbs
  • Set 3: 5 x 60 lbs
  • Set 4: 5 x 60 lbs
  • Set 5: 5 x 60 lbs
  • Set 6: 8 x 30 lbs
  • Set 7: 1 x 60 lbs
  • Set 8: 1 x 40 lbs

Total: 1940 lbs

7. One arm high cable curls

  • Set 1: 16 x 10 lbs
  • Set 2: 5 x 40 lbs
  • Set 3: 5 x 50 lbs
  • Set 4: 5 x 50 lbs
  • Set 5: 5 x 50 lbs
  • Set 6: 8 x 40 lbs
  • Set 7: 8 x 30 lbs
  • Set 8: 21 x 10 lbs
  • Set 9: 1 x 15 lbs
  • Set 10: 1 x 25 lbs
  • Set 11: 1 x 10 lbs

Total: 1930 lbs

8. Hip thirst on bench weighted

  • Set 1: 14 x 176 lbs

Total: 2464 lbs

9. Hip thirst on bench

  • Set 1: 9 x 170.2 lbs
  • Set 2: 9 x 173.2 lbs
  • Set 3: 9 x 172.6 lbs

Total: 4644 lbs