Back & biceps

by bleacock

Settings

List View

Summary

  • event_availableJune 2nd, 2019
  • schedule2 h
  • equalizer110 sets,  1281 reps
  • fitness_center89807.51 lbs

1. Wide Lat Pull

  • Set 1: 8 x 174.17 lbs
  • Set 2: 7 x 189.6 lbs
  • Set 3: 7 x 189.6 lbs
  • Set 4: 7 x 189.6 lbs
  • Set 5: 8 x 189.6 lbs

Total: 6891.65 lbs

2. Lat pull down

  • Set 1: 8 x 70.55 lbs
  • Set 2: 8 x 85.98 lbs
  • Set 3: 8 x 85.98 lbs
  • Set 4: 8 x 85.98 lbs
  • Set 5: 8 x 85.98 lbs

Total: 3315.75 lbs

3. Wide Lat pull front

  • Set 1: 8 x 160.94 lbs
  • Set 2: 6 x 174.17 lbs
  • Set 3: 8 x 160.94 lbs
  • Set 4: 6 x 160.94 lbs
  • Set 5: 8 x 160.94 lbs

Total: 5873.11 lbs

4. Close Grip Lat pull down

  • Set 1: 8 x 130.07 lbs
  • Set 2: 8 x 130.07 lbs
  • Set 3: 8 x 130.07 lbs
  • Set 4: 8 x 114.64 lbs
  • Set 5: 8 x 114.64 lbs

Total: 4955.99 lbs

5. Single lat pull down

  • Set 1: 16 x 70.55 lbs
  • Set 2: 16 x 70.55 lbs
  • Set 3: 12 x 85.98 lbs
  • Set 4: 12 x 85.98 lbs
  • Set 5: 16 x 70.55 lbs

Total: 5449.83 lbs

6. Diverging seated row single

  • Set 1: 16 x 130.07 lbs
  • Set 2: 16 x 130.07 lbs
  • Set 3: 16 x 130.07 lbs
  • Set 4: 16 x 130.07 lbs
  • Set 5: 16 x 130.07 lbs

Total: 10405.82 lbs

7. Bench dumbell rows

  • Set 1: 16 x 88.18 lbs
  • Set 2: 16 x 88.18 lbs
  • Set 3: 16 x 88.18 lbs
  • Set 4: 16 x 88.18 lbs
  • Set 5: 16 x 88.18 lbs

Total: 7054.79 lbs

8. Bent over dumbell row - double

  • Set 1: 8 x 44.09 lbs
  • Set 2: 8 x 44.09 lbs
  • Set 3: 8 x 44.09 lbs
  • Set 4: 8 x 44.09 lbs
  • Set 5: 8 x 44.09 lbs

Total: 1763.7 lbs

9. Olympic bar rows

  • Set 1: 10 x 154.32 lbs
  • Set 2: 10 x 154.32 lbs
  • Set 3: 10 x 154.32 lbs
  • Set 4: 10 x 154.32 lbs
  • Set 5: 10 x 154.32 lbs

Total: 7716.18 lbs

10. Olympic bent over rows

  • Set 1: 8 x 132.28 lbs
  • Set 2: 8 x 132.28 lbs
  • Set 3: 8 x 132.28 lbs
  • Set 4: 8 x 132.28 lbs
  • Set 5: 8 x 132.28 lbs

Total: 5291.09 lbs

11. Olympic bar single rows

  • Set 1: 16 x 44.09 lbs
  • Set 2: 16 x 44.09 lbs
  • Set 3: 16 x 44.09 lbs
  • Set 4: 16 x 44.09 lbs
  • Set 5: 16 x 44.09 lbs

Total: 3527.4 lbs

12. Single cable row

  • Set 1: 16 x 66.14 lbs
  • Set 2: 12 x 66.14 lbs
  • Set 3: 16 x 50.71 lbs
  • Set 4: 16 x 50.71 lbs
  • Set 5: 16 x 50.71 lbs

Total: 4285.79 lbs

13. Lat pull down - reverse

  • Set 1: 10 x 66.14 lbs
  • Set 2: 10 x 66.14 lbs
  • Set 3: 10 x 66.14 lbs
  • Set 4: 10 x 66.14 lbs
  • Set 5: 10 x 66.14 lbs

Total: 3306.93 lbs

14. Bicep cable curl - bar

  • Set 1: 10 x 50.71 lbs
  • Set 2: 10 x 50.71 lbs
  • Set 3: 10 x 50.71 lbs
  • Set 4: 10 x 50.71 lbs
  • Set 5: 10 x 50.71 lbs

Total: 2535.32 lbs

15. Bicep cable curl - bar (reverse)

  • Set 1: 10 x 22.05 lbs
  • Set 2: 10 x 22.05 lbs
  • Set 3: 10 x 22.05 lbs
  • Set 4: 10 x 22.05 lbs
  • Set 5: 10 x 22.05 lbs

Total: 1102.31 lbs

16. Cable curl single

  • Set 1: 16 x 26.46 lbs
  • Set 2: 16 x 26.46 lbs
  • Set 3: 16 x 26.46 lbs
  • Set 4: 16 x 26.46 lbs
  • Set 5: 16 x 26.46 lbs

Total: 2116.44 lbs

17. Incline bicep curl

  • Set 1: 16 x 39.68 lbs
  • Set 2: 14 x 39.68 lbs
  • Set 3: 14 x 39.68 lbs
  • Set 4: 14 x 39.68 lbs
  • Set 5: 12 x 39.68 lbs

Total: 2777.82 lbs

18. Bench isolate curl

  • Set 1: 16 x 39.68 lbs
  • Set 2: 16 x 39.68 lbs
  • Set 3: 16 x 39.68 lbs
  • Set 4: 16 x 39.68 lbs
  • Set 5: 16 x 39.68 lbs

Total: 3174.66 lbs

19. Incline front bicep curl - dumbell

  • Set 1: 10 x 30.86 lbs
  • Set 2: 10 x 30.86 lbs
  • Set 3: 10 x 30.86 lbs
  • Set 4: 10 x 30.86 lbs
  • Set 5: 10 x 30.86 lbs

Total: 1543.24 lbs

20. Incline front bicep curl - curve bar

  • Set 1: 8 x 44.09 lbs
  • Set 2: 8 x 44.09 lbs
  • Set 3: 8 x 44.09 lbs
  • Set 4: 8 x 44.09 lbs
  • Set 5: 8 x 44.09 lbs

Total: 1763.7 lbs

21. Bicep curl incline single

  • Set 1: 16 x 30.86 lbs
  • Set 2: 12 x 30.86 lbs
  • Set 3: 12 x 30.86 lbs
  • Set 4: 12 x 30.86 lbs
  • Set 5: 16 x 30.86 lbs

Total: 2098.8 lbs

22. Alternating Hammer curls

  • Set 1: 16 x 39.68 lbs
  • Set 2: 16 x 39.68 lbs
  • Set 3: 12 x 39.68 lbs
  • Set 4: 12 x 39.68 lbs
  • Set 5: 16 x 39.68 lbs

Total: 2857.19 lbs