KG8WMB - Arms & Calves (Day 39)

by blee

Settings

List View

Summary

  • event_availableApril 15th, 2019
  • schedule48 minutes
  • equalizer30 sets,  450 reps
  • fitness_center23510.1 lbs

1. Standing EZ-Bar Curl

  • Set 1: 25 x 33.07 lbs
  • Set 2: 20 x 38.58 lbs
  • Set 3: 15 x 44.09 lbs
  • Set 4: 10 x 49.6 lbs
  • Set 5: 5 x 55.12 lbs

Total: 3031.36 lbs

2. Reverse Grip EZ Bar Curl

  • Set 1: 5 x 55.12 lbs
  • Set 2: 10 x 49.6 lbs
  • Set 3: 15 x 44.09 lbs
  • Set 4: 20 x 38.58 lbs
  • Set 5: 25 x 33.07 lbs

Total: 3031.36 lbs

3. Seated Dumbbell Overhead Triceps Extension

  • Set 1: 25 x 26.46 lbs
  • Set 2: 20 x 30.86 lbs
  • Set 3: 15 x 35.27 lbs
  • Set 4: 10 x 22.05 lbs
  • Set 5: 5 x 44.09 lbs

Total: 2248.72 lbs

4. High Pulley Cable Curl

  • Set 1: 25 x 29.98 lbs
  • Set 2: 20 x 39.68 lbs
  • Set 3: 15 x 49.82 lbs
  • Set 4: 10 x 61.73 lbs
  • Set 5: 5 x 76.28 lbs

Total: 3289.3 lbs

5. Cable Crossover Tricep Extension

  • Set 1: 25 x 29.98 lbs
  • Set 2: 20 x 39.68 lbs
  • Set 3: 15 x 49.82 lbs
  • Set 4: 10 x 61.73 lbs
  • Set 5: 5 x 76.28 lbs

Total: 3289.3 lbs

6. Machine Dip

  • Set 1: 5 x 154.32 lbs
  • Set 2: 10 x 138.89 lbs
  • Set 3: 15 x 125.66 lbs
  • Set 4: 20 x 110.23 lbs
  • Set 5: 25 x 94.8 lbs

Total: 8620.07 lbs