Legs/Shoulders Hypertrophy

by brandon0292

Settings

List View

Summary

  • event_availableJune 9th, 2019
  • schedule0 minutes
  • equalizer40 sets,  323 reps
  • fitness_center43205 lbs

1. Booty squats

  • Set 1: 8 x 180 lbs
  • Set 2: 8 x 180 lbs
  • Set 3: 8 x 180 lbs
  • Set 4: 8 x 180 lbs

Total: 5760 lbs

2. Barbell Dead Lifts

  • Set 1: 8 x 200 lbs
  • Set 2: 8 x 200 lbs
  • Set 3: 8 x 200 lbs
  • Set 4: 5 x 230 lbs
  • Set 5: 5 x 230 lbs

Total: 7100 lbs

3. Cable lateral pulldown

  • Set 1: 8 x 160 lbs
  • Set 2: 8 x 160 lbs
  • Set 3: 8 x 160 lbs
  • Set 4: 8 x 160 lbs

Total: 5120 lbs

4. Pectoral fly machine

  • Set 1: 8 x 210 lbs
  • Set 2: 8 x 210 lbs
  • Set 3: 8 x 225 lbs
  • Set 4: 8 x 225 lbs

Total: 6960 lbs

5. Rear deltoid machine

  • Set 1: 8 x 135 lbs
  • Set 2: 8 x 120 lbs
  • Set 3: 8 x 120 lbs
  • Set 4: 8 x 120 lbs

Total: 3960 lbs

6. Weight assisted chin up

  • Set 1: 8 x 70 lbs
  • Set 2: 8 x 60 lbs
  • Set 3: 7 x 60 lbs
  • Set 4: 5 x 60 lbs

Total: 1760 lbs

7. Dumbbell Lateral raise

  • Set 1: 8 x 32.5 lbs
  • Set 2: 8 x 32.5 lbs
  • Set 3: 8 x 32.5 lbs
  • Set 4: 8 x 32.5 lbs

Total: 1040 lbs

8. Cable crunch - 10

  • Set 1: 12 x 195 lbs
  • Set 2: 12 x 195 lbs
  • Set 3: 12 x 195 lbs
  • Set 4: 12 x 195 lbs

Total: 9360 lbs

9. Dumbbell seated shoulder press

  • Set 1: 3 x 75 lbs
  • Set 2: 8 x 60 lbs
  • Set 3: 8 x 60 lbs
  • Set 4: 8 x 60 lbs
  • Set 5: 8 x 60 lbs

Total: 2145 lbs

10. Elevate core intermediate- 7

  • Set 1: 8 x 0 lbs
  • Set 2: 10 x 0 lbs

Total: 0 lbs