Legs/Shoulders Power

by brandon0292

Settings

List View

Summary

  • event_availableNovember 9th, 2019
  • schedule59 minutes
  • equalizer28 sets,  293 reps
  • fitness_center37740 lbs

1. Standing Calf Raises using Machine

  • Set 1: 12 x 180 lbs
  • Set 2: 12 x 180 lbs
  • Set 3: 12 x 195 lbs
  • Set 4: 12 x 195 lbs
  • Set 5: 15 x 165 lbs
  • Set 6: 15 x 165 lbs
  • Set 7: 15 x 165 lbs
  • Set 8: 15 x 165 lbs

Total: 18900 lbs

2. Dumbbell Lateral raise

  • Set 1: 12 x 25 lbs
  • Set 2: 12 x 25 lbs
  • Set 3: 12 x 25 lbs
  • Set 4: 12 x 25 lbs

Total: 1200 lbs

3. Flex fitness ab machine

  • Set 1: 12 x 180 lbs
  • Set 2: 12 x 180 lbs
  • Set 3: 12 x 180 lbs
  • Set 4: 6 x 180 lbs

Total: 7560 lbs

4. Barbell romanian deadlift

  • Set 1: 12 x 90 lbs
  • Set 2: 12 x 90 lbs
  • Set 3: 10 x 140 lbs
  • Set 4: 10 x 14 lbs

Total: 3700 lbs

5. Smith Machine Squats

  • Set 1: 8 x 180 lbs
  • Set 2: 7 x 180 lbs
  • Set 3: 6 x 180 lbs
  • Set 4: 6 x 180 lbs

Total: 4860 lbs

6. Seated barbell press

  • Set 1: 8 x 50 lbs
  • Set 2: 6 x 70 lbs
  • Set 3: 5 x 70 lbs
  • Set 4: 5 x 70 lbs

Total: 1520 lbs