Legs/Shoulders Power

by brandon0292

Settings

List View

Summary

  • event_availableSeptember 5th, 2019
  • schedule54 minutes
  • equalizer29 sets,  299 reps
  • fitness_center36200 lbs

1. Dumbbell romanian deadlift

  • Set 1: 12 x 110 lbs
  • Set 2: 12 x 110 lbs
  • Set 3: 12 x 110 lbs
  • Set 4: 12 x 110 lbs

Total: 5280 lbs

2. Flex fitness ab machine

  • Set 1: 12 x 160 lbs
  • Set 2: 12 x 160 lbs
  • Set 3: 10 x 160 lbs
  • Set 4: 8 x 160 lbs
  • Set 5: 5 x 160 lbs

Total: 7520 lbs

3. Standing Calf Raises using Machine

  • Set 1: 12 x 240 lbs
  • Set 2: 12 x 180 lbs
  • Set 3: 12 x 180 lbs
  • Set 4: 12 x 180 lbs
  • Set 5: 15 x 150 lbs
  • Set 6: 15 x 150 lbs
  • Set 7: 15 x 150 lbs
  • Set 8: 15 x 150 lbs

Total: 18360 lbs

4. Seated barbell press

  • Set 1: 6 x 70 lbs
  • Set 2: 6 x 70 lbs
  • Set 3: 6 x 70 lbs
  • Set 4: 6 x 70 lbs

Total: 1680 lbs

5. Genie squats

  • Set 1: 6 x 90 lbs
  • Set 2: 6 x 90 lbs
  • Set 3: 6 x 90 lbs
  • Set 4: 6 x 90 lbs

Total: 2160 lbs

6. Behind cable lateral raise 12

  • Set 1: 12 x 20 lbs
  • Set 2: 12 x 20 lbs
  • Set 3: 12 x 30 lbs
  • Set 4: 12 x 30 lbs

Total: 1200 lbs