Shoulders and legs

by cmt

Settings

List View

Summary

  • event_availableDecember 13th, 2013
  • schedule2 h
  • equalizer40 sets,  400 reps
  • fitness_center47450 lbs

1. Shoulder Shrugs

  • Set 1: 10 x 225 lbs
  • Set 2: 10 x 275 lbs
  • Set 3: 10 x 295 lbs
  • Set 4: 10 x 315 lbs

Total: 11100 lbs

2. Leg press

  • Set 1: 10 x 450 lbs
  • Set 2: 10 x 450 lbs
  • Set 3: 10 x 450 lbs
  • Set 4: 10 x 450 lbs

Total: 18000 lbs

3. DB lateral raises

  • Set 1: 10 x 15 lbs
  • Set 2: 10 x 20 lbs
  • Set 3: 10 x 22.5 lbs
  • Set 4: 10 x 25 lbs

Total: 825 lbs

4. Arnold Presses

  • Set 1: 10 x 25 lbs
  • Set 2: 10 x 30 lbs
  • Set 3: 10 x 35 lbs
  • Set 4: 10 x 40 lbs

Total: 1300 lbs

5. Squats

  • Set 1: 10 x 135 lbs
  • Set 2: 10 x 155 lbs
  • Set 3: 10 x 155 lbs
  • Set 4: 10 x 155 lbs

Total: 6000 lbs

6. Cable low shoulder pull

  • Set 1: 10 x 10 lbs
  • Set 2: 10 x 10 lbs
  • Set 3: 10 x 12.5 lbs
  • Set 4: 10 x 12.5 lbs

Total: 450 lbs

7. Glute kickbacks

  • Set 1: 10 x 35 lbs
  • Set 2: 10 x 35 lbs
  • Set 3: 10 x 40 lbs
  • Set 4: 10 x 40 lbs

Total: 1500 lbs

8. Cable cross shoulder pull

  • Set 1: 10 x 15 lbs
  • Set 2: 10 x 20 lbs
  • Set 3: 10 x 25 lbs
  • Set 4: 10 x 27.5 lbs

Total: 875 lbs

9. Leg curls

  • Set 1: 10 x 80 lbs
  • Set 2: 10 x 90 lbs
  • Set 3: 10 x 100 lbs
  • Set 4: 10 x 110 lbs

Total: 3800 lbs

10. Deadlifts

  • Set 1: 10 x 65 lbs
  • Set 2: 10 x 85 lbs
  • Set 3: 10 x 105 lbs
  • Set 4: 10 x 105 lbs

Total: 3600 lbs