Back & Biceps

by densilinniss

Settings

List View

Summary

  • event_availableFebruary 3rd, 2016
  • schedule1 h
  • equalizer34 sets,  430 reps
  • fitness_center44630 lbs

1. Pullups

  • Set 1: 10 x 200 lbs
  • Set 2: 10 x 200 lbs
  • Set 3: 10 x 200 lbs
  • Set 4: 10 x 200 lbs

Total: 8000 lbs

2. One Arm Rows

  • Set 1: 12 x 65 lbs
  • Set 2: 12 x 65 lbs
  • Set 3: 12 x 65 lbs
  • Set 4: 12 x 70 lbs

Total: 3180 lbs

3. Reverse Machine Fly

  • Set 1: 10 x 100 lbs
  • Set 2: 10 x 100 lbs
  • Set 3: 10 x 100 lbs
  • Set 4: 10 x 100 lbs

Total: 4000 lbs

4. Seated Pull Downs

  • Set 1: 20 x 130 lbs
  • Set 2: 20 x 145 lbs
  • Set 3: 20 x 145 lbs
  • Set 4: 20 x 145 lbs

Total: 11300 lbs

5. Mid Range Curls

  • Set 1: 12 x 155 lbs
  • Set 2: 12 x 155 lbs
  • Set 3: 12 x 170 lbs
  • Set 4: 12 x 170 lbs

Total: 7800 lbs

6. Dumbbell/Hammer Curls

  • Set 1: 20 x 30 lbs
  • Set 2: 20 x 30 lbs
  • Set 3: 20 x 30 lbs
  • Set 4: 20 x 30 lbs

Total: 2400 lbs

7. Biceps Curls (easy bar)

  • Set 1: 10 x 90 lbs
  • Set 2: 10 x 90 lbs
  • Set 3: 10 x 90 lbs
  • Set 4: 10 x 90 lbs

Total: 3600 lbs

8. Dumbbell Curls

  • Set 1: 8 x 50 lbs
  • Set 2: 8 x 50 lbs
  • Set 3: 8 x 50 lbs

Total: 1200 lbs

9. Seat Rows

  • Set 1: 10 x 105 lbs
  • Set 2: 10 x 105 lbs
  • Set 3: 10 x 105 lbs

Total: 3150 lbs