Bmoc back, bicep, and calves

by dpignot2

Settings

List View

Summary

  • event_availableJune 4th, 2014
  • schedule1 h
  • equalizer40 sets,  573 reps
  • fitness_center24027.92 lbs

1. Assisted pull-up

  • Set 1: 10 x 79.38 lbs
  • Set 2: 10 x 79.38 lbs
  • Set 3: 10 x 79.38 lbs
  • Set 4: 10 x 74.84 lbs

Total: 3129.79 lbs

2. Bent t-bar row

  • Set 1: 15 x 43.09 lbs
  • Set 2: 15 x 45.36 lbs
  • Set 3: 15 x 49.9 lbs
  • Set 4: 8 x 36.29 lbs

Total: 2365.48 lbs

3. Close grip front lat pulldown

  • Set 1: 12 x 70.31 lbs
  • Set 2: 12 x 72.57 lbs
  • Set 3: 12 x 72.57 lbs
  • Set 4: 10 x 54.43 lbs

Total: 3129.79 lbs

4. One arm dumbbell row

  • Set 1: 24 x 34.02 lbs
  • Set 2: 24 x 36.29 lbs
  • Set 3: 24 x 38.56 lbs

Total: 2612.69 lbs

5. Straight arm pulldown rope attachment

  • Set 1: 15 x 26.08 lbs
  • Set 2: 15 x 26.08 lbs
  • Set 3: 15 x 26.08 lbs
  • Set 4: 15 x 22.68 lbs
  • Set 5: 15 x 22.68 lbs

Total: 1854.06 lbs

6. EZ-Bar curls

  • Set 1: 14 x 29.48 lbs
  • Set 2: 12 x 31.75 lbs
  • Set 3: 6 x 38.56 lbs
  • Set 4: 6 x 43.09 lbs

Total: 1283.67 lbs

7. Incline dumbbell curl

  • Set 1: 20 x 11.34 lbs
  • Set 2: 24 x 11.34 lbs
  • Set 3: 24 x 11.34 lbs
  • Set 4: 24 x 11.34 lbs

Total: 1043.26 lbs

8. Spider curls

  • Set 1: 10 x 24.95 lbs
  • Set 2: 7 x 29.48 lbs

Total: 455.86 lbs

9. Dumbbell hammer curls

  • Set 1: 20 x 11.34 lbs
  • Set 2: 20 x 11.34 lbs

Total: 453.59 lbs

10. Standing calf raise

  • Set 1: 10 x 99.79 lbs
  • Set 2: 10 x 108.86 lbs
  • Set 3: 10 x 117.93 lbs
  • Set 4: 10 x 127.01 lbs

Total: 4535.92 lbs

11. Seated calf raise

  • Set 1: 15 x 49.9 lbs
  • Set 2: 15 x 52.16 lbs
  • Set 3: 15 x 54.43 lbs
  • Set 4: 15 x 54.43 lbs

Total: 3163.81 lbs