Bmoc back, bicep, and calves

by dpignot2

Settings

List View

Summary

  • event_availableJune 25th, 2014
  • schedule2 h
  • equalizer40 sets,  564 reps
  • fitness_center27062.45 lbs

1. Assisted pull-up

  • Set 1: 10 x 86.18 lbs
  • Set 2: 9 x 86.18 lbs
  • Set 3: 10 x 83.91 lbs
  • Set 4: 9 x 83.91 lbs

Total: 3231.85 lbs

2. Bent t-bar row

  • Set 1: 15 x 49.9 lbs
  • Set 2: 15 x 52.16 lbs
  • Set 3: 12 x 56.7 lbs
  • Set 4: 10 x 43.09 lbs

Total: 2642.18 lbs

3. Close grip front lat pulldown

  • Set 1: 12 x 77.11 lbs
  • Set 2: 12 x 79.38 lbs
  • Set 3: 10 x 81.65 lbs
  • Set 4: 10 x 61.23 lbs

Total: 3306.69 lbs

4. One arm dumbbell row

  • Set 1: 24 x 40.82 lbs
  • Set 2: 24 x 40.82 lbs
  • Set 3: 24 x 43.09 lbs

Total: 2993.71 lbs

5. Straight arm pulldown rope attachment

  • Set 1: 15 x 32.89 lbs
  • Set 2: 15 x 32.89 lbs
  • Set 3: 15 x 29.48 lbs
  • Set 4: 15 x 29.48 lbs
  • Set 5: 15 x 26.08 lbs

Total: 2262.29 lbs

6. EZ-Bar curls

  • Set 1: 14 x 34.02 lbs
  • Set 2: 14 x 29.48 lbs
  • Set 3: 4 x 52.16 lbs
  • Set 4: 4 x 52.16 lbs

Total: 1306.35 lbs

7. Incline dumbbell curl

  • Set 1: 24 x 13.61 lbs
  • Set 2: 24 x 13.61 lbs
  • Set 3: 22 x 13.61 lbs
  • Set 4: 20 x 13.61 lbs

Total: 1224.7 lbs

8. Spider curls

  • Set 1: 9 x 29.48 lbs
  • Set 2: 8 x 29.48 lbs

Total: 501.22 lbs

9. Dumbbell hammer curls

  • Set 1: 20 x 13.61 lbs
  • Set 2: 20 x 13.61 lbs

Total: 544.31 lbs

10. Standing calf raise

  • Set 1: 10 x 122.47 lbs
  • Set 2: 10 x 131.54 lbs
  • Set 3: 10 x 140.61 lbs
  • Set 4: 10 x 149.69 lbs

Total: 5443.11 lbs

11. Seated calf raise

  • Set 1: 15 x 56.7 lbs
  • Set 2: 15 x 58.97 lbs
  • Set 3: 15 x 61.23 lbs
  • Set 4: 15 x 63.5 lbs

Total: 3606.06 lbs