Gethin shoulders and calves

by dpignot2

Settings

List View

Summary

  • event_availableJune 23rd, 2015
  • schedule1 h
  • equalizer40 sets,  452 reps
  • fitness_center16238.61 lbs

1. Seated dumbbell lateral raise

  • Set 1: 10 x 20.41 lbs
  • Set 2: 10 x 20.41 lbs
  • Set 3: 10 x 27.22 lbs
  • Set 4: 10 x 13.61 lbs
  • Set 5: 10 x 6.8 lbs
  • Set 6: 10 x 20.41 lbs
  • Set 7: 10 x 11.34 lbs
  • Set 8: 10 x 6.8 lbs
  • Set 9: 10 x 20.41 lbs
  • Set 10: 10 x 11.34 lbs
  • Set 11: 10 x 6.8 lbs

Total: 1655.61 lbs

2. Front plate raise

  • Set 1: 10 x 11.34 lbs
  • Set 2: 10 x 11.34 lbs
  • Set 3: 10 x 11.34 lbs
  • Set 4: 10 x 11.34 lbs

Total: 453.59 lbs

3. Seated dumbbell shoulder press

  • Set 1: 10 x 27.22 lbs
  • Set 2: 10 x 36.29 lbs
  • Set 3: 10 x 27.22 lbs
  • Set 4: 10 x 18.14 lbs
  • Set 5: 9 x 45.36 lbs
  • Set 6: 10 x 27.22 lbs
  • Set 7: 10 x 18.14 lbs
  • Set 8: 10 x 45.36 lbs
  • Set 9: 10 x 27.22 lbs
  • Set 10: 10 x 18.14 lbs

Total: 2857.63 lbs

4. Bent over seated rear lateral raise

  • Set 1: 10 x 6.8 lbs
  • Set 2: 10 x 18.14 lbs
  • Set 3: 10 x 11.34 lbs
  • Set 4: 10 x 11.34 lbs

Total: 476.27 lbs

5. Dumbbell shrug

  • Set 1: 20 x 63.5 lbs
  • Set 2: 20 x 72.57 lbs
  • Set 3: 19 x 81.65 lbs

Total: 4272.84 lbs

6. Seated calf raise

  • Set 1: 12 x 52.16 lbs
  • Set 2: 12 x 47.63 lbs
  • Set 3: 12 x 40.82 lbs
  • Set 4: 12 x 63.5 lbs
  • Set 5: 12 x 52.16 lbs
  • Set 6: 12 x 45.36 lbs

Total: 3619.67 lbs

7. Standing calf raise

  • Set 1: 20 x 90.72 lbs
  • Set 2: 12 x 90.72 lbs

Total: 2902.99 lbs