Gethin shoulders

by dpignot2

Settings

List View

Summary

  • event_availableJanuary 18th, 2014
  • schedule1 h
  • equalizer28 sets,  392 reps
  • fitness_center12200.27 lbs

1. Smith machine shoulder press behind neck

  • Set 1: 10 x 31.75 lbs
  • Set 2: 10 x 40.82 lbs
  • Set 3: 8 x 49.9 lbs
  • Set 4: 6 x 54.43 lbs
  • Set 5: 6 x 54.43 lbs

Total: 1778.08 lbs

2. Machine one arm shoulder press

  • Set 1: 20 x 22.68 lbs
  • Set 2: 20 x 34.02 lbs
  • Set 3: 24 x 43.09 lbs
  • Set 4: 12 x 31.75 lbs

Total: 2549.19 lbs

3. Dumbbell lateral raise

  • Set 1: 10 x 22.68 lbs
  • Set 2: 16 x 27.22 lbs
  • Set 3: 12 x 27.22 lbs
  • Set 4: 16 x 22.68 lbs

Total: 1351.71 lbs

4. Dumbell lateral raise behind back

  • Set 1: 15 x 11.34 lbs
  • Set 2: 12 x 11.34 lbs
  • Set 3: 12 x 11.34 lbs

Total: 442.25 lbs

5. Dumbbell shrugs

  • Set 1: 10 x 54.43 lbs
  • Set 2: 25 x 63.5 lbs
  • Set 3: 20 x 68.04 lbs
  • Set 4: 13 x 72.57 lbs

Total: 4436.13 lbs

6. High cable rear delt fly

  • Set 1: 8 x 20.87 lbs
  • Set 2: 15 x 15.42 lbs
  • Set 3: 15 x 15.42 lbs
  • Set 4: 15 x 15.42 lbs
  • Set 5: 14 x 15.42 lbs
  • Set 6: 15 x 11.79 lbs
  • Set 7: 15 x 11.79 lbs
  • Set 8: 18 x 11.79 lbs

Total: 1642.91 lbs