Shoulders, traps, and calves

by dpignot2

Settings

List View

Summary

  • event_availableOctober 24th, 2013
  • schedule1 h
  • equalizer32 sets,  341 reps
  • fitness_center49934 lbs

1. Seated dumbbell shoulder press

  • Set 1: 8 x 130 lbs
  • Set 2: 7 x 130 lbs
  • Set 3: 6 x 130 lbs
  • Set 4: 8 x 120 lbs
  • Set 5: 5 x 90 lbs

Total: 4140 lbs

2. Side shoulder raise

  • Set 1: 8 x 60 lbs
  • Set 2: 8 x 60 lbs
  • Set 3: 8 x 60 lbs
  • Set 4: 8 x 40 lbs

Total: 1760 lbs

3. Cable front raise

  • Set 1: 16 x 35 lbs
  • Set 2: 16 x 40 lbs
  • Set 3: 16 x 45 lbs
  • Set 4: 18 x 35 lbs

Total: 2550 lbs

4. High cable rear delt fly

  • Set 1: 8 x 60 lbs
  • Set 2: 8 x 60 lbs
  • Set 3: 8 x 60 lbs
  • Set 4: 5 x 46 lbs

Total: 1670 lbs

5. Cable shrug

  • Set 1: 8 x 170 lbs
  • Set 2: 8 x 190 lbs
  • Set 3: 8 x 190 lbs
  • Set 4: 8 x 200 lbs
  • Set 5: 10 x 150 lbs

Total: 7500 lbs

6. Seated calf raise

  • Set 1: 14 x 120 lbs
  • Set 2: 14 x 130 lbs
  • Set 3: 14 x 130 lbs
  • Set 4: 14 x 130 lbs
  • Set 5: 12 x 90 lbs

Total: 8220 lbs

7. Plate loaded calf raise

  • Set 1: 14 x 320 lbs
  • Set 2: 14 x 340 lbs
  • Set 3: 14 x 360 lbs
  • Set 4: 14 x 411 lbs
  • Set 5: 14 x 290 lbs

Total: 24094 lbs