Legs - first weeks back

by fallingwithstyle2012

Settings

List View

Summary

  • event_availableJuly 11th, 2022
  • schedule1 h
  • equalizer45 sets,  365 reps
  • fitness_centerNaN lbs

1. Barbell squat - normal

  • Set 1: 8 x 176.37 lbs
  • Set 2: 7 x 198.42 lbs
  • Set 3: 5 x 220.46 lbs
  • Set 4: 3 x 231.49 lbs
  • Set 5: 2 x 238.1 lbs

Total: 5072.84 lbs

2. Reverse lunge

  • Set 1: 10 x 0 lbs
  • Set 2: 10 x 26.46 lbs
  • Set 3: 10 x 26.46 lbs
  • Set 4: 10 x 26.46 lbs

Total: 793.66 lbs

3. Leg press - plates

  • Set 1: 8 x 264.55 lbs
  • Set 2: 8 x 352.74 lbs
  • Set 3: 7 x 440.92 lbs
  • Set 4: 4 x 529.11 lbs
  • Set 5: 4 x 529.11 lbs

Total: 12257.7 lbs

4. Split Squat - non gvt

  • Set 1: 6 x 79.37 lbs
  • Set 2: 6 x 79.37 lbs
  • Set 3: 5 x 79.37 lbs
  • Set 4: 5 x 79.37 lbs

Total: 1746.06 lbs

5. Leg curl - hamstring

  • Set 1: 8 x 88.18 lbs
  • Set 2: 6 x 99.21 lbs
  • Set 3: 3 x 110.23 lbs
  • Set 4: 4 x 110.23 lbs
  • Set 5: 3 x 110.23 lbs

Total: 2403.04 lbs

6. Hip thrust - Glutes

  • Set 1: 8 x 66.14 lbs
  • Set 2: 8 x 71.65 lbs
  • Set 3: 7 x 77.16 lbs
  • Set 4: 6 x 82.67 lbs
  • Set 5: 4 x 88.18 lbs
  • Set 6: 5 x 88.18 lbs

Total: 2932.15 lbs

7. Glute bridge

  • Set 1: 8 x 44.09 lbs
  • Set 2: 10 x 44.09 lbs
  • Set 3: 10 x 44.09 lbs

Total: 1234.59 lbs

8. Standing Calf Raise with Dumbbell

  • Set 1: 12 x 44.09 lbs
  • Set 2: 12 x 44.09 lbs
  • Set 3: 14 x 44.09 lbs
  • Set 4: 12 x 44.09 lbs

Total: 2204.62 lbs

9. Leg raise - knees then leg

  • Set 1: 10 x 0 lbs
  • Set 2: 10 x 0 lbs

Total: 0 lbs

10. Hanging leg twist

  • Set 1: 20 x 0 lbs
  • Set 2: 15 x 0 lbs
  • Set 3: 12 x NaN lbs

Total: NaN lbs

11. Ab roller

  • Set 1: 10 x 0 lbs
  • Set 2: 10 x 0 lbs
  • Set 3: 10 x 0 lbs
  • Set 4: 10 x 0 lbs

Total: 0 lbs