Pull 1

by fallingwithstyle2012

Settings

List View

Summary

  • event_availableFebruary 25th, 2022
  • schedule2 h
  • equalizer52 sets,  321 reps
  • fitness_center25611.1 lbs

1. Deadlift

  • Set 1: 6 x 176.37 lbs
  • Set 2: 5 x 209.44 lbs
  • Set 3: 7 x 220.46 lbs
  • Set 4: 3 x 242.51 lbs
  • Set 5: 2 x 253.53 lbs
  • Set 6: 4 x 248.02 lbs

Total: 5875.32 lbs

2. Pull ups

  • Set 1: 6 x 160.94 lbs
  • Set 2: 2 x 171.96 lbs
  • Set 3: 3 x 171.96 lbs
  • Set 4: 2 x 179.68 lbs
  • Set 5: 2 x 179.68 lbs
  • Set 6: 1 x 182.98 lbs

Total: 2727.12 lbs

3. Barbell Row

  • Set 1: 7 x 121.25 lbs
  • Set 2: 5 x 132.28 lbs
  • Set 3: 4 x 143.3 lbs
  • Set 4: 3 x 154.32 lbs

Total: 2546.34 lbs

4. Seated Cable Rows

  • Set 1: 8 x 88.18 lbs
  • Set 2: 7 x 99.21 lbs
  • Set 3: 5 x 110.23 lbs
  • Set 4: 3 x 121.25 lbs
  • Set 5: 3 x 121.25 lbs

Total: 2678.62 lbs

5. Rope back pull - Jay

  • Set 1: 8 x 33.07 lbs
  • Set 2: 8 x 38.58 lbs

Total: 573.2 lbs

6. Shoulder press - plates level 5

  • Set 1: 8 x 143.3 lbs
  • Set 2: 7 x 154.32 lbs
  • Set 3: 5 x 165.35 lbs
  • Set 4: 4 x 176.37 lbs
  • Set 5: 2 x 187.39 lbs

Total: 4133.67 lbs

7. Standing reverse shoulder press - plates

  • Set 1: 7 x 121.25 lbs
  • Set 2: 6 x 132.28 lbs
  • Set 3: 5 x 143.3 lbs
  • Set 4: 5 x 154.32 lbs
  • Set 5: 4 x 165.35 lbs

Total: 3791.95 lbs

8. Cable Crossover - side delt level 26

  • Set 1: 12 x 22.05 lbs
  • Set 2: 10 x 33.07 lbs
  • Set 3: 3 x 44.09 lbs
  • Set 4: 6 x 33.07 lbs
  • Set 5: 6 x 33.07 lbs

Total: 1124.36 lbs

9. Face pull - level 32

  • Set 1: 12 x 16.53 lbs
  • Set 2: 12 x 22.05 lbs
  • Set 3: 8 x 27.56 lbs
  • Set 4: 8 x 33.07 lbs

Total: 947.99 lbs

10. Cable pull - front

  • Set 1: 9 x 11.02 lbs
  • Set 2: 7 x 16.53 lbs
  • Set 3: 8 x 11.02 lbs
  • Set 4: 8 x 11.02 lbs
  • Set 5: 8 x 11.02 lbs

Total: 479.51 lbs

11. Cale cross over raise

  • Set 1: 12 x 22.05 lbs
  • Set 2: 5 x 16.53 lbs
  • Set 3: 10 x 11.02 lbs
  • Set 4: 10 x 11.02 lbs
  • Set 5: 10 x 16.53 lbs

Total: 733.04 lbs