Shoulders - 2 years out

by fallingwithstyle2012

Settings

List View

Summary

  • event_availableMarch 2nd, 2025
  • schedule1 h
  • equalizer38 sets,  270 reps
  • fitness_center17286.72 lbs

1. Warm up

  • Set 1: 10 x 88.18 lbs

Total: 881.85 lbs

2. Shoulder press - plates level 5

  • Set 1: 6 x 132.28 lbs
  • Set 2: 5 x 143.3 lbs
  • Set 3: 4 x 154.32 lbs
  • Set 4: 3 x 165.35 lbs
  • Set 5: 3 x 170.86 lbs

Total: 3136.08 lbs

3. Standing reverse shoulder press - plates

  • Set 1: 6 x 121.25 lbs
  • Set 2: 4 x 132.28 lbs
  • Set 3: 3 x 143.3 lbs
  • Set 4: 3 x 148.81 lbs
  • Set 5: 1 x 154.32 lbs

Total: 2287.3 lbs

4. Cable Crossover - side level 10

  • Set 1: 10 x 30.31 lbs
  • Set 2: 9 x 33.07 lbs
  • Set 3: 10 x 33.07 lbs
  • Set 4: 6 x 36.38 lbs

Total: 1149.71 lbs

5. Cale cross over raise

  • Set 1: 11 x 22.05 lbs
  • Set 2: 8 x 27.56 lbs
  • Set 3: 7 x 29.76 lbs
  • Set 4: 5 x 33.07 lbs

Total: 836.65 lbs

6. Cable Crossover - side delt level 26

  • Set 1: 10 x 9.65 lbs
  • Set 2: 7 x 11.02 lbs
  • Set 3: 8 x 11.02 lbs
  • Set 4: 5 x 13.78 lbs

Total: 330.69 lbs

7. Face pull - level 32

  • Set 1: 10 x 41.34 lbs
  • Set 2: 10 x 42.71 lbs
  • Set 3: 8 x 44.09 lbs
  • Set 4: 8 x 44.09 lbs

Total: 1545.99 lbs

8. Cable pull - front

  • Set 1: 10 x 19.29 lbs
  • Set 2: 9 x 20.67 lbs
  • Set 3: 7 x 22.05 lbs
  • Set 4: 6 x 22.05 lbs

Total: 665.52 lbs

9. Dumbell shrug

  • Set 1: 12 x 79.37 lbs
  • Set 2: 10 x 88.18 lbs
  • Set 3: 8 x 97 lbs
  • Set 4: 7 x 105.82 lbs

Total: 3351.03 lbs

10. Dips - shoulders day

  • Set 1: 8 x 147.71 lbs
  • Set 2: 7 x 147.71 lbs
  • Set 3: 6 x 147.71 lbs

Total: 3101.9 lbs