TP - UK 2 - B2 - Akkumulation 1

by felixschuett

Settings

List View

Summary

  • event_availableApril 26th, 2022
  • schedule15 h
  • equalizer24 sets,  250 reps
  • fitness_center16340 lbs

1. 10er Kniebeuge - Woche 2

  • Set 1: 10 x 45.36 lbs
  • Set 2: 10 x 45.36 lbs
  • Set 3: 10 x 45.36 lbs

Total: 1360.78 lbs

2. 8er Rumänisches Kreuzheben - Woche 2

  • Set 1: 8 x 52.16 lbs
  • Set 2: 8 x 52.16 lbs
  • Set 3: 8 x 52.16 lbs

Total: 1251.91 lbs

3. 10er Beinpresse - Woche 2

  • Set 1: 11 x 68.04 lbs
  • Set 2: 11 x 68.04 lbs
  • Set 3: 11 x 68.04 lbs
  • Set 4: 11 x 68.04 lbs

Total: 2993.71 lbs

4. 8er Hip Thrusts - RIR 2 - Woche 2

  • Set 1: 8 x 18.14 lbs
  • Set 2: 8 x 18.14 lbs
  • Set 3: 8 x 18.14 lbs
  • Set 4: 8 x 18.14 lbs

Total: 580.6 lbs

5. 12er Wadenheben Stehend - RIR 2 - Woche 2

  • Set 1: 12 x 20.41 lbs
  • Set 2: 12 x 20.41 lbs
  • Set 3: 12 x 20.41 lbs
  • Set 4: 12 x 20.41 lbs
  • Set 5: 12 x 20.41 lbs

Total: 1224.7 lbs

6. 12er Beinheben - RIR 2 - Woche 2

  • Set 1: 12 x 0 lbs
  • Set 2: 12 x 0 lbs
  • Set 3: 12 x 0 lbs
  • Set 4: 12 x 0 lbs
  • Set 5: 12 x 0 lbs

Total: 0 lbs