Back at Gym

by fitfocus88

Settings

List View

Summary

  • event_availableJuly 21st, 2021
  • schedule1 h
  • equalizer51 sets,  574 reps
  • fitness_centerNaN lbs

1. Pull Ups

  • Set 1: 12 x 0 lbs
  • Set 2: 6 x 0 lbs
  • Set 3: 10 x 0 lbs
  • Set 4: 8 x 0 lbs
  • Set 5: 7 x 0 lbs
  • Set 6: 8 x 0 lbs

Total: 0 lbs

2. Chin Ups

  • Set 1: 9 x 0 lbs
  • Set 2: 8 x 0 lbs
  • Set 3: 8 x 0 lbs
  • Set 4: 8 x 0 lbs
  • Set 5: 6 x 0 lbs
  • Set 6: 7 x 0 lbs

Total: 0 lbs

3. Chin up wide grip

  • Set 1: 5 x undefined lbs
  • Set 2: 5 x undefined lbs
  • Set 3: 4 x undefined lbs
  • Set 4: 4 x undefined lbs
  • Set 5: 4 x undefined lbs
  • Set 6: 4 x undefined lbs
  • Set 7: 4 x undefined lbs

Total: NaN lbs

4. Neutral Grip Pull Up

  • Set 1: 10 x 0 lbs
  • Set 2: 10 x 0 lbs
  • Set 3: 8 x 0 lbs
  • Set 4: 8 x 0 lbs
  • Set 5: 7 x 0 lbs
  • Set 6: 7 x 0 lbs

Total: 0 lbs

5. Seated Cable Row

  • Set 1: 12 x 88 lbs
  • Set 2: 12 x 77 lbs
  • Set 3: 20 x 66 lbs
  • Set 4: 16 x 66 lbs
  • Set 5: 16 x 66 lbs
  • Set 6: 16 x 66 lbs
  • Set 7: 15 x 66 lbs

Total: 7458 lbs

6. Seated Cable Wide Palms In Lat Row

  • Set 1: 22 x 66 lbs
  • Set 2: 16 x 66 lbs
  • Set 3: 16 x 66 lbs
  • Set 4: 18 x 66 lbs
  • Set 5: 18 x 66 lbs
  • Set 6: 16 x 66 lbs

Total: 6996 lbs

7. Row Machine Mid Grip

  • Set 1: 22 x 30 lbs
  • Set 2: 20 x 50 lbs
  • Set 3: 20 x 50 lbs
  • Set 4: 12 x 60 lbs
  • Set 5: 12 x 60 lbs
  • Set 6: 8 x 70 lbs

Total: 4660 lbs

8. Row Machine Mid Grip

  • Set 1: 23 x 30 lbs
  • Set 2: 21 x 50 lbs
  • Set 3: 12 x 70 lbs
  • Set 4: 10 x 70 lbs
  • Set 5: 8 x 80 lbs
  • Set 6: 10 x 70 lbs

Total: 4620 lbs

9. Row Machine Palms Down

  • Set 1: 6 x 70 lbs

Total: 420 lbs