Shoulders @ Gym

by fitfocus88

Settings

List View

Summary

  • event_availableMarch 8th, 2022
  • schedule1 h
  • equalizer62 sets,  574 reps
  • fitness_center17491.27 lbs

1. Seated DB Palms In Shoulder Press

  • Set 1: 9 x 60 lbs
  • Set 2: 10 x 60 lbs
  • Set 3: 8 x 60 lbs
  • Set 4: 10 x 60 lbs
  • Set 5: 9 x 60 lbs
  • Set 6: 10 x 60 lbs
  • Set 7: 10 x 60 lbs
  • Set 8: 8 x 60 lbs
  • Set 9: 9 x 60 lbs
  • Set 10: 10 x 60 lbs

Total: 5580 lbs

2. Seated Machine Shoulder Press Palms Out

  • Set 1: 9 x 60 lbs
  • Set 2: 5 x 60 lbs
  • Set 3: 7 x 60 lbs
  • Set 4: 7 x 60 lbs
  • Set 5: 6 x 60 lbs
  • Set 6: 6 x 60 lbs
  • Set 7: 8 x 60 lbs
  • Set 8: 7 x 60 lbs
  • Set 9: 8 x 60 lbs
  • Set 10: 5 x 60 lbs

Total: 4080 lbs

3. Cable Shoulder Lateral Raise Behind Back

  • Set 1: 10 x 11 lbs
  • Set 2: 12 x 11 lbs
  • Set 3: 10 x 11 lbs
  • Set 4: 10 x 11 lbs
  • Set 5: 10 x 11 lbs
  • Set 6: 11 x 11 lbs
  • Set 7: 8 x 11 lbs
  • Set 8: 8 x 11 lbs

Total: 869 lbs

4. Cable Front Shoulder Raise

  • Set 1: 11 x 0 lbs
  • Set 2: 12 x 0 lbs
  • Set 3: 12 x 0 lbs
  • Set 4: 10 x 0 lbs
  • Set 5: 12 x 0 lbs
  • Set 6: 12 x 10 lbs
  • Set 7: 12 x 10 lbs
  • Set 8: 12 x 10 lbs

Total: 360 lbs

5. Cable Lateral Shoulder Raise

  • Set 1: 11 x 10 lbs
  • Set 2: 11 x 10 lbs
  • Set 3: 10 x 10 lbs
  • Set 4: 11 x 10 lbs
  • Set 5: 11 x 10 lbs
  • Set 6: 10 x 10 lbs
  • Set 7: 10 x 10 lbs
  • Set 8: 10 x 10 lbs

Total: 840 lbs

6. Cable Cross Shoulder Raise

  • Set 1: 12 x 16.5 lbs
  • Set 2: 12 x 16.5 lbs
  • Set 3: 12 x 16.5 lbs
  • Set 4: 12 x 16.5 lbs
  • Set 5: 10 x 16.5 lbs
  • Set 6: 11 x 16.5 lbs

Total: 1138.5 lbs

7. DB Scaption

  • Set 1: 10 x 20 lbs
  • Set 2: 6 x 20 lbs
  • Set 3: 7 x 20 lbs
  • Set 4: 8 x 20 lbs
  • Set 5: 8 x 20 lbs
  • Set 6: 7 x 20 lbs

Total: 920 lbs

8. Deltoid Fly Machine

  • Set 1: 9 x 88.18 lbs
  • Set 2: 7 x 88.18 lbs
  • Set 3: 7 x 88.18 lbs
  • Set 4: 7 x 88.18 lbs
  • Set 5: 6 x 88.18 lbs
  • Set 6: 6 x 88.18 lbs

Total: 3703.77 lbs