Shoulders @ Home

by fitfocus88

Settings

List View

Summary

  • event_availableNovember 6th, 2020
  • schedule1 h
  • equalizer39 sets,  558 reps
  • fitness_center9382.5 lbs

1. TRX Inverted Press

  • Set 1: 22 x 0 lbs
  • Set 2: 22 x 0 lbs
  • Set 3: 22 x 0 lbs
  • Set 4: 22 x 0 lbs
  • Set 5: 22 x 0 lbs
  • Set 6: 22 x 0 lbs

Total: 0 lbs

2. DB Lying Rear Lateral Raise

  • Set 1: 12 x 20 lbs
  • Set 2: 12 x 20 lbs
  • Set 3: 12 x 20 lbs
  • Set 4: 12 x 20 lbs
  • Set 5: 12 x 20 lbs
  • Set 6: 12 x 20 lbs
  • Set 7: 12 x 20 lbs

Total: 1680 lbs

3. DB Scaption

  • Set 1: 12 x 22.5 lbs
  • Set 2: 12 x 22.5 lbs
  • Set 3: 12 x 22.5 lbs
  • Set 4: 12 x 22.5 lbs
  • Set 5: 13 x 22.5 lbs
  • Set 6: 12 x 22.5 lbs
  • Set 7: 12 x 22.5 lbs

Total: 1912.5 lbs

4. Arnold DB Press

  • Set 1: 15 x 30 lbs
  • Set 2: 12 x 30 lbs
  • Set 3: 12 x 30 lbs
  • Set 4: 12 x 30 lbs
  • Set 5: 12 x 30 lbs
  • Set 6: 12 x 30 lbs
  • Set 7: 10 x 30 lbs

Total: 2550 lbs

5. Alternate Deltoid Raise

  • Set 1: 16 x 10 lbs
  • Set 2: 16 x 10 lbs
  • Set 3: 16 x 10 lbs
  • Set 4: 16 x 10 lbs
  • Set 5: 16 x 10 lbs
  • Set 6: 16 x 10 lbs

Total: 960 lbs

6. Dumbbell Shoulder Press

  • Set 1: 13 x 30 lbs
  • Set 2: 13 x 30 lbs
  • Set 3: 13 x 30 lbs
  • Set 4: 12 x 30 lbs
  • Set 5: 13 x 30 lbs
  • Set 6: 12 x 30 lbs

Total: 2280 lbs