Shoulders @ Home

by fitfocus88

Settings

List View

Summary

  • event_availableJanuary 10th, 2021
  • schedule1 h
  • equalizer31 sets,  477 reps
  • fitness_center3335.04 lbs

1. TRX Inverted Press

  • Set 1: 30 x 0 lbs
  • Set 2: 32 x 0 lbs
  • Set 3: 26 x 0 lbs
  • Set 4: 26 x 0 lbs
  • Set 5: 27 x 0 lbs
  • Set 6: 26 x 0 lbs

Total: 0 lbs

2. DB Lying Rear Lateral Raise

  • Set 1: 10 x 9.07 lbs
  • Set 2: 12 x 9.07 lbs
  • Set 3: 12 x 9.07 lbs
  • Set 4: 12 x 9.07 lbs
  • Set 5: 15 x 9.07 lbs
  • Set 6: 12 x 9.07 lbs
  • Set 7: 15 x 9.07 lbs

Total: 798.32 lbs

3. Arnold DB Press

  • Set 1: 12 x 13.61 lbs
  • Set 2: 12 x 13.61 lbs
  • Set 3: 12 x 13.61 lbs
  • Set 4: 12 x 13.61 lbs
  • Set 5: 12 x 13.61 lbs
  • Set 6: 12 x 13.61 lbs
  • Set 7: 13 x 13.61 lbs

Total: 1156.66 lbs

4. Alternate Deltoid Raise

  • Set 1: 12 x 5.67 lbs
  • Set 2: 16 x 5.67 lbs
  • Set 3: 13 x 5.67 lbs
  • Set 4: 12 x 5.67 lbs

Total: 300.5 lbs

5. Dumbbell Shoulder Press

  • Set 1: 12 x 13.61 lbs
  • Set 2: 15 x 13.61 lbs
  • Set 3: 13 x 13.61 lbs
  • Set 4: 12 x 13.61 lbs
  • Set 5: 12 x 13.61 lbs
  • Set 6: 12 x 13.61 lbs

Total: 1034.19 lbs

6. Arnold DB Press Ryan Humiston

  • Set 1: 8 x 5.67 lbs

Total: 45.36 lbs