Pull A (Heavy)

by gecko4u

Settings

List View

Summary

  • event_availableJune 28th, 2018
  • schedule2 h
  • equalizer42 sets,  422 reps
  • fitness_centerNaN lbs

1. Kreuzheben Warmup

  • Set 1: 12 x NaN lbs
  • Set 2: 12 x 154.32 lbs
  • Set 3: 8 x 198.42 lbs
  • Set 4: 6 x 242.51 lbs

Total: NaN lbs

2. Kreuzheben

  • Set 1: 6 x 286.6 lbs
  • Set 2: 6 x 336.2 lbs
  • Set 3: 5 x 336.2 lbs
  • Set 4: 5 x 336.2 lbs
  • Set 5: 5 x 336.2 lbs
  • Set 6: 8 x 286.6 lbs

Total: 11072.72 lbs

3. Latziehen enger griff

  • Set 1: 12 x 147.93 lbs
  • Set 2: 9 x 192.02 lbs
  • Set 3: 8 x 192.02 lbs
  • Set 4: 6 x 192.02 lbs
  • Set 5: 10 x 160.94 lbs

Total: 7801.06 lbs

4. Rudern neu 2 untergriff

  • Set 1: 12 x 176.59 lbs
  • Set 2: 10 x 222.89 lbs
  • Set 3: 9 x 227.96 lbs
  • Set 4: 8 x 227.96 lbs
  • Set 5: 12 x 207.45 lbs

Total: 10712.7 lbs

5. Rudern Eng Kabelzug

  • Set 1: 12 x 130.07 lbs
  • Set 2: 9 x 160.94 lbs
  • Set 3: 8 x 160.94 lbs
  • Set 4: 12 x 145.51 lbs

Total: 6042.87 lbs

6. Rudern LH vorgebeugt

  • Set 1: 12 x NaN lbs
  • Set 2: 12 x 88.18 lbs
  • Set 3: 12 x 88.18 lbs
  • Set 4: 12 x 110.23 lbs
  • Set 5: 12 x 110.23 lbs

Total: NaN lbs

7. Butterfly Reverse

  • Set 1: 12 x 166.01 lbs
  • Set 2: 12 x 181.66 lbs
  • Set 3: 11 x 189.6 lbs
  • Set 4: 12 x 166.23 lbs
  • Set 5: 14 x 160.94 lbs

Total: 10505.47 lbs

8. Hammercurls am Kabelzug

  • Set 1: 12 x 84.44 lbs
  • Set 2: 11 x 90.39 lbs
  • Set 3: 12 x 79.37 lbs

Total: 2959.93 lbs

9. Bizepscurls auf Bank sitzend ausgedreht 2

  • Set 1: 13 x 33.07 lbs
  • Set 2: 11 x 33.07 lbs
  • Set 3: 10 x 33.07 lbs
  • Set 4: 9 x 33.07 lbs
  • Set 5: 13 x 27.56 lbs

Total: 1780.23 lbs