Pull B

by gecko4u

Settings

List View

Summary

  • event_availableJune 7th, 2018
  • schedule1 h
  • equalizer34 sets,  341 reps
  • fitness_centerNaN lbs

1. Klimmzug

  • Set 1: 12 x NaN lbs
  • Set 2: 8 x 44.09 lbs
  • Set 3: 6 x 46.85 lbs
  • Set 4: 6 x 46.85 lbs
  • Set 5: 6 x 46.85 lbs
  • Set 6: 8 x 35.83 lbs

Total: NaN lbs

2. Lat pulldowns neu

  • Set 1: 12 x 137.57 lbs
  • Set 2: 8 x 174.17 lbs
  • Set 3: 8 x 174.17 lbs
  • Set 4: 8 x 174.17 lbs
  • Set 5: 12 x 137.57 lbs

Total: 7481.61 lbs

3. Rudern neu griff unten

  • Set 1: 12 x 176.59 lbs
  • Set 2: 9 x 222.89 lbs
  • Set 3: 8 x 222.89 lbs
  • Set 4: 12 x 197.09 lbs

Total: 8273.29 lbs

4. Rudern Eng Kabelzug 2

  • Set 1: 12 x 150.58 lbs
  • Set 2: 8 x 155.65 lbs
  • Set 3: 8 x 155.65 lbs
  • Set 4: 10 x 145.51 lbs

Total: 5752.3 lbs

5. Rudern breit seilzug

  • Set 1: 12 x 120.15 lbs
  • Set 2: 10 x 125.66 lbs
  • Set 3: 12 x 114.64 lbs

Total: 4074.14 lbs

6. Butterfly Reverse 2

  • Set 1: 12 x 130.07 lbs
  • Set 2: 11 x 181.66 lbs
  • Set 3: 11 x 174.17 lbs
  • Set 4: 11 x 166.01 lbs
  • Set 5: 11 x 160.94 lbs

Total: 9071.36 lbs

7. Bizepscurls auf Bank sitzend ausgedreht

  • Set 1: 13 x 27.56 lbs
  • Set 2: 11 x 33.07 lbs
  • Set 3: 9 x 33.07 lbs
  • Set 4: 10 x 27.56 lbs

Total: 1295.22 lbs

8. Bizeps (Tobi2)

  • Set 1: 12 x 70.55 lbs
  • Set 2: 11 x 70.55 lbs
  • Set 3: 12 x 64.6 lbs

Total: 2397.75 lbs