Pull A (Tobi)

by gerald

Settings

List View

Summary

  • event_availableNovember 1st, 2023
  • schedule1 h
  • equalizer32 sets,  243 reps
  • fitness_center38090.37 lbs

1. Latziehen (Stange) A

  • Set 1: 12 x 72.75 lbs
  • Set 2: 6 x 103.62 lbs
  • Set 3: 3 x 147.71 lbs
  • Set 4: 2 x 191.8 lbs
  • Set 5: 9 x 213.85 lbs
  • Set 6: 15 x 169.76 lbs

Total: 6792.44 lbs

2. High Row S3 (Hammer Strength)

  • Set 1: 10 x 132.28 lbs
  • Set 2: 4 x 198.42 lbs
  • Set 3: 2 x 264.55 lbs
  • Set 4: 10 x 297.62 lbs
  • Set 5: 4 x 297.62 lbs
  • Set 6: 3 x 297.62 lbs

Total: 7705.16 lbs

3. Low Row

  • Set 1: 10 x 176.37 lbs
  • Set 2: 5 x 264.55 lbs
  • Set 3: 2 x 352.74 lbs
  • Set 4: 13 x 374.79 lbs
  • Set 5: 14 x 330.69 lbs

Total: 13293.87 lbs

4. Kabelrudern Einzelgriffe

  • Set 1: 10 x 103.62 lbs
  • Set 2: 5 x 147.71 lbs
  • Set 3: 2 x 191.8 lbs
  • Set 4: 9 x 235.89 lbs
  • Set 5: 12 x 191.8 lbs

Total: 6583 lbs

5. Bizepscurls (SZ-Stange)

  • Set 1: 10 x 38.58 lbs
  • Set 2: 4 x 60.63 lbs
  • Set 3: 9 x 82.67 lbs
  • Set 4: 13 x 60.63 lbs

Total: 2160.53 lbs

6. Face-Away Cable Curls A

  • Set 1: 10 x 13.78 lbs
  • Set 2: 9 x 27.56 lbs
  • Set 3: 3 x 27.56 lbs
  • Set 4: 2 x 27.56 lbs

Total: 523.6 lbs

7. Kurzhantelcurls (eingedreht)

  • Set 1: 10 x 35.27 lbs
  • Set 2: 11 x 61.73 lbs

Total: 1031.76 lbs