Pull B (Tobi)

by gerald

Settings

List View

Summary

  • event_availableNovember 29th, 2018
  • schedule1 h
  • equalizer37 sets,  409 reps
  • fitness_center53713.43 lbs

1. Latziehen Warm-Up (gerade Stange)

  • Set 1: 15 x 57.32 lbs
  • Set 2: 15 x 72.75 lbs
  • Set 3: 15 x 88.18 lbs

Total: 3273.86 lbs

2. Überzüge Warm-Up (SZ/Kabel)

  • Set 1: 15 x 27.56 lbs
  • Set 2: 15 x 33.07 lbs
  • Set 3: 15 x 38.58 lbs

Total: 1488.12 lbs

3. Iso Lateral wide Pulldown S3 (Hammer)

  • Set 1: 12 x 88.18 lbs
  • Set 2: 6 x 154.32 lbs
  • Set 3: 15 x 220.46 lbs
  • Set 4: 13 x 231.49 lbs
  • Set 5: 9 x 242.51 lbs
  • Set 6: 12 x 198.42 lbs

Total: 12863.97 lbs

4. Rack Lifts

  • Set 1: 12 x 44.09 lbs
  • Set 2: 8 x 132.28 lbs
  • Set 3: 5 x 220.46 lbs
  • Set 4: 12 x 264.55 lbs
  • Set 5: 10 x 264.55 lbs
  • Set 6: 12 x 220.46 lbs

Total: 11155.39 lbs

5. Rudern Obergriff/Brust (Kabel/Gerade Stange)

  • Set 1: 12 x 88.18 lbs
  • Set 2: 6 x 125.66 lbs
  • Set 3: 15 x 169.76 lbs
  • Set 4: 15 x 169.76 lbs
  • Set 5: 13 x 191.8 lbs
  • Set 6: 17 x 147.71 lbs

Total: 11909.37 lbs

6. Rudern eng/kabel (Pump Übung)

  • Set 1: 12 x 103.62 lbs
  • Set 2: 6 x 147.71 lbs
  • Set 3: 6 x 191.8 lbs
  • Set 4: 6 x 191.8 lbs
  • Set 5: 6 x 191.8 lbs
  • Set 6: 6 x 169.76 lbs
  • Set 7: 6 x 169.76 lbs
  • Set 8: 8 x 169.76 lbs

Total: 8977.22 lbs

7. Seated Bicep (S5 / Hammer Strength)

  • Set 1: 10 x 55.12 lbs
  • Set 2: 14 x 77.16 lbs
  • Set 3: 12 x 77.16 lbs
  • Set 4: 10 x 77.16 lbs
  • Set 5: 13 x 55.12 lbs

Total: 4045.48 lbs