Push A (Tobi)

by gerald

Settings

List View

Summary

  • event_availableJune 11th, 2021
  • schedule1 h
  • equalizer34 sets,  264 reps
  • fitness_center12319 lbs

1. Schrägbank LH (2-1-0)

  • Set 1: 15 x 9.07 lbs
  • Set 2: 7 x 18.14 lbs
  • Set 3: 4 x 27.22 lbs
  • Set 4: 2 x 36.29 lbs
  • Set 5: 10 x 40.82 lbs
  • Set 6: 13 x 34.02 lbs

Total: 1295.01 lbs

2. Brustpresse Schräg plate S5 (2-1-0)

  • Set 1: 10 x 22.68 lbs
  • Set 2: 5 x 31.75 lbs
  • Set 3: 2 x 36.29 lbs
  • Set 4: 10 x 40.82 lbs
  • Set 5: 3 x 40.82 lbs
  • Set 6: 1 x 40.82 lbs

Total: 1029.65 lbs

3. Schulterdrücken (Langhantel)

  • Set 1: 12 x 9.07 lbs
  • Set 2: 5 x 18.14 lbs
  • Set 3: 2 x 22.68 lbs
  • Set 4: 10 x 24.95 lbs
  • Set 5: 12 x 20.41 lbs

Total: 739.36 lbs

4. Floor Press (Eng)

  • Set 1: 12 x 9.07 lbs
  • Set 2: 6 x 22.68 lbs
  • Set 3: 3 x 31.75 lbs
  • Set 4: 8 x 36.29 lbs
  • Set 5: 10 x 29.48 lbs

Total: 925.33 lbs

5. Cable Flys

  • Set 1: 12 x 11.34 lbs
  • Set 2: 5 x 15.88 lbs
  • Set 3: 12 x 19.05 lbs

Total: 444.07 lbs

6. Seitheben Kurzhantel

  • Set 1: 12 x 10.89 lbs
  • Set 2: 6 x 16.33 lbs
  • Set 3: 14 x 19.96 lbs
  • Set 4: 5 x 19.96 lbs
  • Set 5: 4 x 19.96 lbs

Total: 687.65 lbs

7. Trizeps SZ-Stange (Kabelturm)

  • Set 1: 12 x 9.53 lbs
  • Set 2: 5 x 14.29 lbs
  • Set 3: 3 x 17.46 lbs
  • Set 4: 12 x 19.05 lbs

Total: 466.75 lbs