Push A (Tobi)

by gerald

Settings

List View

Summary

  • event_availableSeptember 19th, 2021
  • schedule1 h
  • equalizer36 sets,  249 reps
  • fitness_center28578.52 lbs

1. Schrägbank LH (2-1-0)

  • Set 1: 15 x 44.09 lbs
  • Set 2: 8 x 88.18 lbs
  • Set 3: 4 x 132.28 lbs
  • Set 4: 3 x 176.37 lbs
  • Set 5: 1 x 198.42 lbs
  • Set 6: 6 x 220.46 lbs
  • Set 7: 10 x 176.37 lbs

Total: 5709.97 lbs

2. Brustpresse Schräg plate S5 (2-1-0)

  • Set 1: 10 x 88.18 lbs
  • Set 2: 4 x 132.28 lbs
  • Set 3: 2 x 176.37 lbs
  • Set 4: 10 x 187.39 lbs
  • Set 5: 2 x 187.39 lbs
  • Set 6: 1 x 187.39 lbs

Total: 4199.81 lbs

3. Schulterdrücken (Langhantel)

  • Set 1: 12 x 44.09 lbs
  • Set 2: 4 x 88.18 lbs
  • Set 3: 2 x 110.23 lbs
  • Set 4: 8 x 121.25 lbs
  • Set 5: 10 x 93.7 lbs

Total: 3009.31 lbs

4. Dip Maschine LifeFit

  • Set 1: 10 x 143.3 lbs
  • Set 2: 5 x 209.44 lbs
  • Set 3: 2 x 259.04 lbs
  • Set 4: 10 x 275.58 lbs
  • Set 5: 12 x 225.97 lbs

Total: 8465.75 lbs

5. Cable Flys

  • Set 1: 10 x 44.09 lbs
  • Set 2: 5 x 66.14 lbs
  • Set 3: 16 x 77.16 lbs

Total: 2006.21 lbs

6. Seitheben Kurzhantel

  • Set 1: 12 x 52.91 lbs
  • Set 2: 5 x 79.37 lbs
  • Set 3: 2 x 97 lbs
  • Set 4: 10 x 105.82 lbs
  • Set 5: 3 x 105.82 lbs
  • Set 6: 3 x 105.82 lbs

Total: 2918.92 lbs

7. Trizeps SZ-Stange (Kabelturm)

  • Set 1: 12 x 46.3 lbs
  • Set 2: 5 x 69.45 lbs
  • Set 3: 3 x 84.88 lbs
  • Set 4: 12 x 92.59 lbs

Total: 2268.56 lbs