Push A (Tobi)

by gerald

Settings

List View

Summary

  • event_availableSeptember 24th, 2022
  • schedule2 h
  • equalizer36 sets,  271 reps
  • fitness_center28674.42 lbs

1. Schrägbank LH (2-1-0)

  • Set 1: 15 x 44.09 lbs
  • Set 2: 7 x 88.18 lbs
  • Set 3: 4 x 132.28 lbs
  • Set 4: 2 x 176.37 lbs
  • Set 5: 9 x 198.42 lbs
  • Set 6: 12 x 154.32 lbs

Total: 5798.16 lbs

2. Brustpresse Schräg plate S5 (2-1-0)

  • Set 1: 10 x 88.18 lbs
  • Set 2: 5 x 132.28 lbs
  • Set 3: 2 x 154.32 lbs
  • Set 4: 2 x 176.37 lbs
  • Set 5: 10 x 187.39 lbs
  • Set 6: 2 x 187.39 lbs
  • Set 7: 1 x 187.39 lbs

Total: 4640.73 lbs

3. Schulterdrücken (Langhantel)

  • Set 1: 12 x 44.09 lbs
  • Set 2: 5 x 88.18 lbs
  • Set 3: 2 x 110.23 lbs
  • Set 4: 8 x 132.28 lbs
  • Set 5: 11 x 110.23 lbs

Total: 3461.26 lbs

4. Dip Maschine LifeFit

  • Set 1: 12 x 143.3 lbs
  • Set 2: 5 x 209.44 lbs
  • Set 3: 2 x 259.04 lbs
  • Set 4: 9 x 281.09 lbs
  • Set 5: 12 x 242.51 lbs

Total: 8724.79 lbs

5. Cable Flys

  • Set 1: 12 x 33.07 lbs
  • Set 2: 5 x 55.12 lbs
  • Set 3: 14 x 77.16 lbs

Total: 1752.67 lbs

6. Schulter-Seitheben

  • Set 1: 15 x 35.27 lbs
  • Set 2: 6 x 44.09 lbs
  • Set 3: 3 x 52.91 lbs
  • Set 4: 15 x 61.73 lbs
  • Set 5: 5 x 61.73 lbs
  • Set 6: 5 x 61.73 lbs

Total: 2495.63 lbs

7. Trizeps SZ-Stange (Kabelturm)

  • Set 1: 12 x 33.07 lbs
  • Set 2: 5 x 54.01 lbs
  • Set 3: 3 x 69.45 lbs
  • Set 4: 12 x 77.16 lbs

Total: 1801.18 lbs