Push A (Tobi)

by gerald

Settings

List View

Summary

  • event_availableJanuary 12th, 2023
  • schedule2 h
  • equalizer34 sets,  279 reps
  • fitness_center29195.82 lbs

1. Schrägbankdrücken KH

  • Set 1: 12 x 61.73 lbs
  • Set 2: 6 x 105.82 lbs
  • Set 3: 3 x 149.91 lbs
  • Set 4: 6 x 176.37 lbs
  • Set 5: 12 x 149.91 lbs

Total: 4682.62 lbs

2. Brustpresse Schräg plate S5 (2-1-0)

  • Set 1: 10 x 66.14 lbs
  • Set 2: 5 x 110.23 lbs
  • Set 3: 2 x 154.32 lbs
  • Set 4: 10 x 198.42 lbs
  • Set 5: 2 x 198.42 lbs
  • Set 6: 1 x 198.42 lbs

Total: 4100.6 lbs

3. Schulterdrücken (Langhantel)

  • Set 1: 12 x 44.09 lbs
  • Set 2: 5 x 88.18 lbs
  • Set 3: 2 x 110.23 lbs
  • Set 4: 9 x 132.28 lbs
  • Set 5: 12 x 110.23 lbs

Total: 3703.77 lbs

4. Dip Maschine LifeFit

  • Set 1: 10 x 143.3 lbs
  • Set 2: 4 x 209.44 lbs
  • Set 3: 2 x 264.55 lbs
  • Set 4: 9 x 297.62 lbs
  • Set 5: 12 x 248.02 lbs

Total: 8454.73 lbs

5. Cable Flys

  • Set 1: 12 x 33.07 lbs
  • Set 2: 5 x 55.12 lbs
  • Set 3: 18 x 77.16 lbs

Total: 2061.32 lbs

6. Schulter-Seitheben

  • Set 1: 15 x 35.27 lbs
  • Set 2: 6 x 52.91 lbs
  • Set 3: 3 x 70.55 lbs
  • Set 4: 20 x 79.37 lbs
  • Set 5: 12 x 79.37 lbs
  • Set 6: 10 x 79.37 lbs

Total: 4391.61 lbs

7. Trizeps SZ-Stange (Kabelturm)

  • Set 1: 12 x 33.07 lbs
  • Set 2: 5 x 54.01 lbs
  • Set 3: 3 x 69.45 lbs
  • Set 4: 12 x 77.16 lbs

Total: 1801.18 lbs