Push B (Smartgains)

by gerald

Settings

List View

Summary

  • event_availableDecember 8th, 2017
  • schedule1 h
  • equalizer45 sets,  477 reps
  • fitness_center33838.75 lbs

1. Flachbankdrücken (Langhantel) B

  • Set 1: 8 x 176.37 lbs
  • Set 2: 8 x 176.37 lbs
  • Set 3: 7 x 176.37 lbs
  • Set 4: 7 x 176.37 lbs
  • Set 5: 3 x 176.37 lbs
  • Set 6: 1 x 176.37 lbs

Total: 5996.57 lbs

2. Schrägbank (Kurzhantel) B

  • Set 1: 8 x 141.1 lbs
  • Set 2: 8 x 141.1 lbs
  • Set 3: 8 x 132.28 lbs
  • Set 4: 8 x 132.28 lbs

Total: 4373.97 lbs

3. Butterfly (Kabel/oben)

  • Set 1: 15 x 55.12 lbs
  • Set 2: 14 x 55.12 lbs
  • Set 3: 8 x 66.14 lbs
  • Set 4: 6 x 55.12 lbs
  • Set 5: 9 x 44.09 lbs
  • Set 6: 25 x 33.07 lbs

Total: 3681.72 lbs

4. MTS Schulterdrücken

  • Set 1: 10 x 154.32 lbs
  • Set 2: 10 x 176.37 lbs
  • Set 3: 9 x 176.37 lbs
  • Set 4: 7 x 198.42 lbs
  • Set 5: 6 x 132.28 lbs
  • Set 6: 12 x 77.16 lbs

Total: 8002.78 lbs

5. Schulter-Seitheben B

  • Set 1: 15 x 52.91 lbs
  • Set 2: 15 x 35.27 lbs
  • Set 3: 13 x 61.73 lbs
  • Set 4: 15 x 35.27 lbs
  • Set 5: 12 x 61.73 lbs
  • Set 6: 15 x 35.27 lbs
  • Set 7: 12 x 61.73 lbs
  • Set 8: 12 x 44.09 lbs
  • Set 9: 15 x 35.27 lbs
  • Set 10: 15 x 26.46 lbs

Total: 6120.03 lbs

6. Trizepsdrücken überkopf B (SZ/Kabel)

  • Set 1: 15 x 54.01 lbs
  • Set 2: 13 x 61.73 lbs
  • Set 3: 10 x 61.73 lbs
  • Set 4: 9 x 61.73 lbs
  • Set 5: 8 x 46.3 lbs
  • Set 6: 8 x 38.58 lbs
  • Set 7: 13 x 33.07 lbs

Total: 3894.47 lbs

7. Trizepsdrücken (Seil / Kabelturm)

  • Set 1: 13 x 33.07 lbs
  • Set 2: 11 x 33.07 lbs
  • Set 3: 10 x 33.07 lbs
  • Set 4: 8 x 27.56 lbs
  • Set 5: 8 x 22.05 lbs
  • Set 6: 15 x 16.53 lbs

Total: 1769.21 lbs