Push B (Tobi)

by gerald

Settings

List View

Summary

  • event_availableOctober 27th, 2018
  • schedule1 h
  • equalizer43 sets,  450 reps
  • fitness_center32619.6 lbs

1. Cabel Crossover (Warm-Up)

  • Set 1: 15 x 22.05 lbs
  • Set 2: 15 x 22.05 lbs
  • Set 3: 15 x 33.07 lbs

Total: 1157.43 lbs

2. Brustpresse S4 (Life Fitness)

  • Set 1: 10 x 77.16 lbs
  • Set 2: 6 x 99.21 lbs
  • Set 3: 5 x 121.25 lbs
  • Set 4: 12 x 132.28 lbs
  • Set 5: 12 x 132.28 lbs
  • Set 6: 10 x 132.28 lbs
  • Set 7: 10 x 132.28 lbs

Total: 7793.34 lbs

3. Schrägbankdrücken Langhantel

  • Set 1: 12 x 44.09 lbs
  • Set 2: 6 x 88.18 lbs
  • Set 3: 10 x 132.28 lbs
  • Set 4: 9 x 132.28 lbs
  • Set 5: 8 x 132.28 lbs
  • Set 6: 6 x 143.3 lbs

Total: 5489.51 lbs

4. Frontdrücken Langhantel (sitzend)

  • Set 1: 12 x 44.09 lbs
  • Set 2: 6 x 66.14 lbs
  • Set 3: 10 x 99.21 lbs
  • Set 4: 7 x 110.23 lbs
  • Set 5: 6 x 110.23 lbs
  • Set 6: 8 x 99.21 lbs

Total: 4144.69 lbs

5. Schulter-Seitheben B

  • Set 1: 10 x 44.09 lbs
  • Set 2: 6 x 61.73 lbs
  • Set 3: 5 x 79.37 lbs
  • Set 4: 10 x 88.18 lbs
  • Set 5: 10 x 88.18 lbs
  • Set 6: 10 x 88.18 lbs
  • Set 7: 10 x 88.18 lbs
  • Set 8: 13 x 61.73 lbs

Total: 5538.01 lbs

6. Kurzhantel Fliegende

  • Set 1: 18 x 44.09 lbs
  • Set 2: 6 x 61.73 lbs
  • Set 3: 15 x 70.55 lbs
  • Set 4: 14 x 70.55 lbs
  • Set 5: 14 x 70.55 lbs

Total: 4197.6 lbs

7. Frenchpress (SZ-Stange)

  • Set 1: 10 x 49.6 lbs
  • Set 2: 12 x 71.65 lbs
  • Set 3: 12 x 71.65 lbs
  • Set 4: 10 x 71.65 lbs

Total: 2932.15 lbs

8. Trizeps Kickbacks

  • Set 1: 10 x 17.64 lbs
  • Set 2: 15 x 26.46 lbs
  • Set 3: 15 x 26.46 lbs
  • Set 4: 15 x 26.46 lbs

Total: 1366.87 lbs