Push B (Tobi)

by gerald

Settings

List View

Summary

  • event_availableOctober 3rd, 2018
  • schedule2 h
  • equalizer46 sets,  448 reps
  • fitness_center31127.07 lbs

1. Cabel Crossover (Warm-Up)

  • Set 1: 15 x 22.05 lbs
  • Set 2: 15 x 22.05 lbs
  • Set 3: 15 x 33.07 lbs

Total: 1157.43 lbs

2. Brustpresse S4 (Life Fitness)

  • Set 1: 12 x 60.63 lbs
  • Set 2: 6 x 93.7 lbs
  • Set 3: 3 x 110.23 lbs
  • Set 4: 12 x 126.77 lbs
  • Set 5: 12 x 126.77 lbs
  • Set 6: 11 x 126.77 lbs
  • Set 7: 10 x 126.77 lbs

Total: 7324.86 lbs

3. Schrägbankdrücken Langhantel

  • Set 1: 12 x 44.09 lbs
  • Set 2: 6 x 88.18 lbs
  • Set 3: 10 x 132.28 lbs
  • Set 4: 7 x 132.28 lbs
  • Set 5: 7 x 132.28 lbs
  • Set 6: 8 x 132.28 lbs

Total: 5291.09 lbs

4. Frontdrücken Langhantel (sitzend)

  • Set 1: 10 x 44.09 lbs
  • Set 2: 6 x 66.14 lbs
  • Set 3: 3 x 88.18 lbs
  • Set 4: 8 x 99.21 lbs
  • Set 5: 8 x 99.21 lbs
  • Set 6: 7 x 99.21 lbs
  • Set 7: 8 x 88.18 lbs

Total: 4089.57 lbs

5. Schulter-Seitheben B

  • Set 1: 10 x 35.27 lbs
  • Set 2: 6 x 52.91 lbs
  • Set 3: 5 x 70.55 lbs
  • Set 4: 10 x 88.18 lbs
  • Set 5: 10 x 88.18 lbs
  • Set 6: 10 x 88.18 lbs
  • Set 7: 10 x 88.18 lbs
  • Set 8: 10 x 88.18 lbs
  • Set 9: 10 x 70.55 lbs

Total: 6137.67 lbs

6. Kurzhantel Fliegende

  • Set 1: 10 x 35.27 lbs
  • Set 2: 6 x 52.91 lbs
  • Set 3: 14 x 70.55 lbs
  • Set 4: 12 x 70.55 lbs
  • Set 5: 10 x 70.55 lbs

Total: 3209.93 lbs

7. Frenchpress (SZ-Stange)

  • Set 1: 12 x 16.53 lbs
  • Set 2: 7 x 38.58 lbs
  • Set 3: 12 x 66.14 lbs
  • Set 4: 10 x 66.14 lbs
  • Set 5: 10 x 66.14 lbs

Total: 2584.92 lbs

8. Trizeps Kickbacks

  • Set 1: 8 x 17.64 lbs
  • Set 2: 15 x 26.46 lbs
  • Set 3: 15 x 26.46 lbs
  • Set 4: 15 x 26.46 lbs

Total: 1331.59 lbs