4x10 no. 2A

by jkasper

Settings

List View

Summary

  • event_availableNovember 5th, 2015
  • schedule1 h
  • equalizer94 sets,  877 reps
  • fitness_center40840 lbs

1. Deadlifts

  • Set 1: 10 x 115 lbs
  • Set 2: 10 x 115 lbs
  • Set 3: 10 x 115 lbs
  • Set 4: 10 x 115 lbs

Total: 4600 lbs

2. Sit-ups

  • Set 1: 10 x 0 lbs
  • Set 2: 10 x 0 lbs
  • Set 3: 10 x 0 lbs

Total: 0 lbs

3. Crunches

  • Set 1: 10 x 0 lbs
  • Set 2: 10 x 0 lbs
  • Set 3: 10 x 0 lbs

Total: 0 lbs

4. Oblique Crunch

  • Set 1: 10 x 0 lbs
  • Set 2: 10 x 0 lbs
  • Set 3: 10 x 0 lbs

Total: 0 lbs

5. Leg-ups

  • Set 1: 10 x 0 lbs
  • Set 2: 10 x 0 lbs
  • Set 3: 10 x 0 lbs

Total: 0 lbs

6. Bent Over Reverse Flies

  • Set 1: 10 x 60 lbs
  • Set 2: 10 x 60 lbs
  • Set 3: 10 x 60 lbs
  • Set 4: 10 x 60 lbs
  • Set 5: 10 x 60 lbs
  • Set 6: 10 x 80 lbs

Total: 3800 lbs

7. Bicept Curls

  • Set 1: 10 x 60 lbs
  • Set 2: 10 x 60 lbs
  • Set 3: 10 x 60 lbs
  • Set 4: 10 x 60 lbs
  • Set 5: 10 x 40 lbs
  • Set 6: 10 x 40 lbs

Total: 3200 lbs

8. Pull-ups

  • Set 1: 10 x 130 lbs
  • Set 2: 10 x 130 lbs
  • Set 3: 10 x 130 lbs
  • Set 4: 10 x 130 lbs

Total: 5200 lbs

9. Hammer Curls

  • Set 1: 10 x 40 lbs
  • Set 2: 10 x 40 lbs
  • Set 3: 10 x 40 lbs
  • Set 4: 10 x 40 lbs

Total: 1600 lbs

10. Reverse grip curls

  • Set 1: 10 x 60 lbs
  • Set 2: 10 x 60 lbs
  • Set 3: 10 x 50 lbs
  • Set 4: 10 x 50 lbs

Total: 2200 lbs

11. Sitted Cable Bicep Curls

  • Set 1: 10 x 80 lbs
  • Set 2: 10 x 80 lbs
  • Set 3: 10 x 60 lbs
  • Set 4: 10 x 60 lbs

Total: 2800 lbs

12. Kettle Bell Swings

  • Set 1: 15 x 12 lbs
  • Set 2: 14 x 12 lbs
  • Set 3: 13 x 12 lbs
  • Set 4: 12 x 12 lbs
  • Set 5: 11 x 12 lbs
  • Set 6: 10 x 12 lbs
  • Set 7: 9 x 12 lbs
  • Set 8: 8 x 12 lbs
  • Set 9: 7 x 12 lbs
  • Set 10: 6 x 12 lbs
  • Set 11: 5 x 12 lbs
  • Set 12: 4 x 12 lbs
  • Set 13: 3 x 12 lbs
  • Set 14: 2 x 12 lbs
  • Set 15: 1 x 12 lbs

Total: 1440 lbs

13. Up Downs

  • Set 1: 15 x 0 lbs
  • Set 2: 11 x 0 lbs
  • Set 3: 13 x 0 lbs
  • Set 4: 12 x 0 lbs
  • Set 5: 11 x 0 lbs
  • Set 6: 10 x 0 lbs
  • Set 7: 9 x 0 lbs
  • Set 8: 8 x 0 lbs
  • Set 9: 7 x 0 lbs
  • Set 10: 6 x 0 lbs
  • Set 11: 5 x 0 lbs
  • Set 12: 4 x 0 lbs
  • Set 13: 3 x 0 lbs
  • Set 14: 2 x 0 lbs
  • Set 15: 1 x 0 lbs

Total: 0 lbs

14. Dumb Bell Shoulder Press

  • Set 1: 10 x 90 lbs
  • Set 2: 10 x 90 lbs
  • Set 3: 10 x 90 lbs
  • Set 4: 10 x 90 lbs

Total: 3600 lbs

15. Quad Extensions

  • Set 1: 10 x 115 lbs
  • Set 2: 10 x 115 lbs
  • Set 3: 10 x 115 lbs
  • Set 4: 10 x 115 lbs

Total: 4600 lbs

16. Hamstring Curls

  • Set 1: 10 x 115 lbs
  • Set 2: 10 x 115 lbs
  • Set 3: 10 x 115 lbs
  • Set 4: 10 x 115 lbs

Total: 4600 lbs

17. Shoulder In

  • Set 1: 10 x 40 lbs
  • Set 2: 10 x 40 lbs
  • Set 3: 10 x 40 lbs
  • Set 4: 10 x 40 lbs

Total: 1600 lbs

18. Shoulder Out

  • Set 1: 10 x 40 lbs
  • Set 2: 10 x 40 lbs
  • Set 3: 10 x 40 lbs
  • Set 4: 10 x 40 lbs

Total: 1600 lbs