Ganzkörper Trainingsplan

by joergiscr

Settings

List View

Summary

  • event_availableDecember 9th, 2016
  • schedule1 h
  • equalizer28 sets,  209 reps
  • fitness_center16830.09 lbs

1. Bankdrücken

  • Set 1: 6 x 77.16 lbs
  • Set 2: 6 x 82.67 lbs
  • Set 3: 4 x 85.43 lbs
  • Set 4: 5 x 77.16 lbs

Total: 1686.54 lbs

2. Kniebeugen

  • Set 1: 6 x 77.16 lbs
  • Set 2: 6 x 88.18 lbs
  • Set 3: 6 x 93.7 lbs
  • Set 4: 6 x 99.21 lbs

Total: 2149.51 lbs

3. Kreuzheben

  • Set 1: 8 x 66.14 lbs
  • Set 2: 8 x 77.16 lbs
  • Set 3: 8 x 88.18 lbs
  • Set 4: 8 x 99.21 lbs

Total: 2645.55 lbs

4. Langhantel schulterdrücken

  • Set 1: 8 x 22.05 lbs
  • Set 2: 8 x 22.05 lbs
  • Set 3: 8 x 22.05 lbs
  • Set 4: 8 x 22.05 lbs

Total: 705.48 lbs

5. Klimmzüge breit

  • Set 1: 6 x 180.78 lbs
  • Set 2: 6 x 180.78 lbs
  • Set 3: 6 x 180.78 lbs
  • Set 4: 6 x 180.78 lbs

Total: 4338.7 lbs

6. Rudern

  • Set 1: 10 x 62.83 lbs
  • Set 2: 10 x 73.85 lbs
  • Set 3: 10 x 84.88 lbs
  • Set 4: 6 x 95.9 lbs

Total: 2791.05 lbs

7. Latzug zur Brust / breiter Griff

  • Set 1: 10 x 62.83 lbs
  • Set 2: 10 x 62.83 lbs
  • Set 3: 10 x 73.85 lbs
  • Set 4: 10 x 51.81 lbs

Total: 2513.27 lbs