Ganzkörper Trainingsplan

by joergiscr

Settings

List View

Summary

  • event_availableNovember 20th, 2016
  • schedule1 h
  • equalizer40 sets,  358 reps
  • fitness_center8749 lbs

1. Schrägbankdrücken Hanteln

  • Set 1: 8 x 10.89 lbs
  • Set 2: 8 x 11.79 lbs
  • Set 3: 8 x 13.61 lbs
  • Set 4: 8 x 15.42 lbs
  • Set 5: 6 x 16.33 lbs

Total: 511.65 lbs

2. Fliegende

  • Set 1: 10 x 5.44 lbs
  • Set 2: 10 x 6.35 lbs
  • Set 3: 10 x 6.35 lbs
  • Set 4: 10 x 7.26 lbs

Total: 254.01 lbs

3. Latzug zur Brust / Seilzug

  • Set 1: 8 x 15.2 lbs
  • Set 2: 8 x 17.46 lbs
  • Set 3: 8 x 17.46 lbs
  • Set 4: 6 x 19.73 lbs

Total: 519.36 lbs

4. Cablecross mitte

  • Set 1: 10 x 2.27 lbs
  • Set 2: 10 x 2.27 lbs
  • Set 3: 10 x 2.27 lbs
  • Set 4: 10 x 3.4 lbs

Total: 102.06 lbs

5. Rudern

  • Set 1: 8 x 12.93 lbs
  • Set 2: 8 x 15.2 lbs
  • Set 3: 8 x 17.46 lbs
  • Set 4: 6 x 19.73 lbs

Total: 483.08 lbs

6. Ballotelli von unten

  • Set 1: 10 x 3.4 lbs
  • Set 2: 10 x 3.4 lbs
  • Set 3: 10 x 3.4 lbs
  • Set 4: 6 x 4.54 lbs

Total: 129.27 lbs

7. Butterfly verkehrt

  • Set 1: 10 x 18.14 lbs
  • Set 2: 10 x 20.41 lbs
  • Set 3: 10 x 22.68 lbs
  • Set 4: 6 x 27.22 lbs

Total: 775.64 lbs

8. Trizeps pushdown

  • Set 1: 10 x 13.61 lbs
  • Set 2: 10 x 15.88 lbs
  • Set 3: 10 x 15.88 lbs
  • Set 4: 10 x 19.05 lbs

Total: 644.1 lbs

9. Bizepscurl

  • Set 1: 10 x 5.44 lbs
  • Set 2: 10 x 6.35 lbs
  • Set 3: 10 x 7.26 lbs

Total: 190.51 lbs

10. Hammercurls Seilzug

  • Set 1: 10 x 7.94 lbs
  • Set 2: 10 x 9.53 lbs
  • Set 3: 10 x 9.53 lbs
  • Set 4: 8 x 11.11 lbs

Total: 358.79 lbs