Shoulders with Stevan (3)

by jokii

Settings

List View

Summary

  • event_availableMay 1st, 2019
  • schedule1 h
  • equalizer40 sets,  450 reps
  • fitness_center42163.41 lbs

1. Single arm linear jammer (high reps)

  • Set 1: 15 x 176.37 lbs
  • Set 2: 15 x 176.37 lbs
  • Set 3: 15 x 154.32 lbs
  • Set 4: 15 x 154.32 lbs
  • Set 5: 15 x 132.28 lbs

Total: 11904.96 lbs

2. Standing Lateral Raise Machine (drop set)

  • Set 1: 10 x 88.18 lbs
  • Set 2: 10 x 44.09 lbs
  • Set 3: 10 x 88.18 lbs
  • Set 4: 10 x 44.09 lbs
  • Set 5: 10 x 88.18 lbs
  • Set 6: 10 x 44.09 lbs
  • Set 7: 10 x 88.18 lbs
  • Set 8: 10 x 44.09 lbs
  • Set 9: 10 x 88.18 lbs
  • Set 10: 10 x 44.09 lbs

Total: 6613.87 lbs

3. Rear Delts Dumbbell Raise (drop set)

  • Set 1: 10 x 110.23 lbs
  • Set 2: 10 x 55.12 lbs
  • Set 3: 10 x 110.23 lbs
  • Set 4: 10 x 55.12 lbs
  • Set 5: 10 x 110.23 lbs
  • Set 6: 10 x 55.12 lbs
  • Set 7: 10 x 110.23 lbs
  • Set 8: 10 x 55.12 lbs
  • Set 9: 10 x 110.23 lbs
  • Set 10: 10 x 55.12 lbs

Total: 8267.33 lbs

4. Front Dumbbell Raise (drop set)

  • Set 1: 10 x 88.18 lbs
  • Set 2: 10 x 44.09 lbs
  • Set 3: 10 x 88.18 lbs
  • Set 4: 10 x 44.09 lbs
  • Set 5: 10 x 66.14 lbs
  • Set 6: 10 x 33.07 lbs
  • Set 7: 10 x 66.14 lbs
  • Set 8: 10 x 33.07 lbs
  • Set 9: 10 x 66.14 lbs
  • Set 10: 10 x 33.07 lbs

Total: 5621.79 lbs

5. Rear Delts on Machine (high reps)

  • Set 1: 15 x 130.07 lbs
  • Set 2: 15 x 130.07 lbs
  • Set 3: 15 x 130.07 lbs
  • Set 4: 15 x 130.07 lbs
  • Set 5: 15 x 130.07 lbs

Total: 9755.46 lbs