Lower Body A (AWR)

by kwanhui

Settings

List View

Summary

  • event_availableOctober 31st, 2016
  • schedule1 h
  • equalizer32 sets,  397 reps
  • fitness_center46958.46 lbs

1. Romanian Deadlift

  • Set 1: 10 x 132.28 lbs
  • Set 2: 8 x 209.44 lbs
  • Set 3: 8 x 209.44 lbs
  • Set 4: 8 x 209.44 lbs
  • Set 5: 8 x 198.42 lbs
  • Set 6: 8 x 198.42 lbs
  • Set 7: 10 x 132.28 lbs

Total: 10846.74 lbs

2. Leg Press

  • Set 1: 12 x 264.55 lbs
  • Set 2: 12 x 352.74 lbs
  • Set 3: 12 x 352.74 lbs
  • Set 4: 10 x 352.74 lbs
  • Set 5: 12 x 264.55 lbs

Total: 18342.46 lbs

3. Standing Calf Raise

  • Set 1: 20 x 88.18 lbs
  • Set 2: 15 x 132.28 lbs
  • Set 3: 15 x 132.28 lbs
  • Set 4: 15 x 132.28 lbs

Total: 7716.18 lbs

4. Hanging Leg Raise

  • Set 1: 12 x 0 lbs
  • Set 2: 10 x 0 lbs
  • Set 3: 10 x 0 lbs
  • Set 4: 10 x 0 lbs

Total: 0 lbs

5. Barbell curl

  • Set 1: 16 x 38.58 lbs
  • Set 2: 16 x 38.58 lbs
  • Set 3: 16 x 38.58 lbs
  • Set 4: 16 x 38.58 lbs

Total: 2469.18 lbs

6. Skull crusher

  • Set 1: 16 x 38.58 lbs
  • Set 2: 16 x 38.58 lbs
  • Set 3: 16 x 38.58 lbs
  • Set 4: 16 x 38.58 lbs

Total: 2469.18 lbs

7. Seated Leg Curl

  • Set 1: 12 x 79.37 lbs
  • Set 2: 12 x 130.07 lbs
  • Set 3: 10 x 130.07 lbs
  • Set 4: 10 x 130.07 lbs

Total: 5114.72 lbs