Lower Body A (AWR)

by kwanhui

Settings

List View

Summary

  • event_availableSeptember 8th, 2016
  • schedule1 h
  • equalizer33 sets,  380 reps
  • fitness_center48953.65 lbs

1. Romanian Deadlift

  • Set 1: 12 x 132.28 lbs
  • Set 2: 8 x 198.42 lbs
  • Set 3: 6 x 198.42 lbs
  • Set 4: 8 x 198.42 lbs
  • Set 5: 12 x 132.28 lbs

Total: 7539.81 lbs

2. Leg Press

  • Set 1: 15 x 176.37 lbs
  • Set 2: 12 x 330.69 lbs
  • Set 3: 12 x 330.69 lbs
  • Set 4: 12 x 330.69 lbs
  • Set 5: 12 x 264.55 lbs

Total: 17725.17 lbs

3. Standing Calf Raise

  • Set 1: 20 x 132.28 lbs
  • Set 2: 15 x 176.37 lbs
  • Set 3: 15 x 176.37 lbs
  • Set 4: 15 x 176.37 lbs
  • Set 5: 15 x 132.28 lbs

Total: 12566.35 lbs

4. Hanging Leg Raise

  • Set 1: 10 x 0 lbs
  • Set 2: 7 x 0 lbs
  • Set 3: 8 x 0 lbs

Total: 0 lbs

5. Seated Leg Curl

  • Set 1: 12 x 74.96 lbs
  • Set 2: 12 x 114.64 lbs
  • Set 3: 12 x 114.64 lbs
  • Set 4: 12 x 114.64 lbs

Total: 5026.54 lbs

6. Hammer curl

  • Set 1: 15 x 44.09 lbs
  • Set 2: 10 x 52.91 lbs
  • Set 3: 10 x 61.73 lbs
  • Set 4: 8 x 61.73 lbs
  • Set 5: 8 x 61.73 lbs
  • Set 6: 15 x 44.09 lbs

Total: 3456.85 lbs

7. Tricep extension (cable)

  • Set 1: 12 x 46.3 lbs
  • Set 2: 10 x 54.01 lbs
  • Set 3: 10 x 54.01 lbs
  • Set 4: 10 x 54.01 lbs
  • Set 5: 10 x 46.3 lbs

Total: 2638.93 lbs