Lower Body B (AWR)

by kwanhui

Settings

List View

Summary

  • event_availableJuly 6th, 2016
  • schedule1 h
  • equalizer30 sets,  319 reps
  • fitness_center25065 lbs

1. Squat

  • Set 1: 10 x 135 lbs
  • Set 2: 8 x 185 lbs
  • Set 3: 8 x 195 lbs
  • Set 4: 8 x 195 lbs
  • Set 5: 8 x 195 lbs
  • Set 6: 10 x 135 lbs

Total: 8860 lbs

2. Split Squat (Dumbbell)

  • Set 1: 16 x 50 lbs
  • Set 2: 16 x 70 lbs
  • Set 3: 16 x 70 lbs
  • Set 4: 16 x 70 lbs
  • Set 5: 16 x 50 lbs

Total: 4960 lbs

3. Seated Calf Raise

  • Set 1: 12 x 45 lbs
  • Set 2: 12 x 70 lbs
  • Set 3: 12 x 80 lbs
  • Set 4: 12 x 80 lbs
  • Set 5: 12 x 80 lbs
  • Set 6: 15 x 45 lbs

Total: 4935 lbs

4. Seated Leg Curl

  • Set 1: 10 x 50 lbs
  • Set 2: 10 x 65 lbs
  • Set 3: 8 x 80 lbs
  • Set 4: 8 x 80 lbs
  • Set 5: 8 x 80 lbs
  • Set 6: 10 x 50 lbs

Total: 3570 lbs

5. Lateral raise machine

  • Set 1: 10 x 70 lbs
  • Set 2: 8 x 85 lbs
  • Set 3: 8 x 85 lbs
  • Set 4: 8 x 85 lbs

Total: 2740 lbs

6. Hanging Leg Raise

  • Set 1: 8 x 0 lbs
  • Set 2: 8 x 0 lbs
  • Set 3: 8 x 0 lbs

Total: 0 lbs