nSuns Deadlift (Back, Abs)

by kwanhui

Settings

List View

Summary

  • event_availableSeptember 7th, 2017
  • schedule50 minutes
  • equalizer31 sets,  218 reps
  • fitness_center24013.85 lbs

1. Dead lift

  • Set 1: 5 x 132.28 lbs
  • Set 2: 5 x 231.49 lbs
  • Set 3: 3 x 259.04 lbs
  • Set 4: 3 x 286.6 lbs
  • Set 5: 3 x 270.07 lbs
  • Set 6: 3 x 259.04 lbs
  • Set 7: 3 x 237 lbs
  • Set 8: 3 x 225.97 lbs
  • Set 9: 5 x 220.46 lbs
  • Set 10: 5 x 220.46 lbs

Total: 8636.61 lbs

2. Front Squat

  • Set 1: 5 x 88.18 lbs
  • Set 2: 3 x 143.3 lbs
  • Set 3: 5 x 143.3 lbs
  • Set 4: 7 x 143.3 lbs
  • Set 5: 4 x 143.3 lbs
  • Set 6: 6 x 143.3 lbs

Total: 4023.44 lbs

3. Row (cable)

  • Set 1: 10 x 114.64 lbs
  • Set 2: 10 x 114.64 lbs
  • Set 3: 10 x 114.64 lbs
  • Set 4: 10 x 114.64 lbs
  • Set 5: 10 x 114.64 lbs

Total: 5732.02 lbs

4. Bent over row (Dumbbell)

  • Set 1: 10 x 48.5 lbs
  • Set 2: 10 x 48.5 lbs
  • Set 3: 10 x 48.5 lbs
  • Set 4: 10 x 48.5 lbs
  • Set 5: 10 x 48.5 lbs

Total: 2425.08 lbs

5. Rear Delt Fly

  • Set 1: 10 x 63.93 lbs
  • Set 2: 10 x 63.93 lbs
  • Set 3: 10 x 63.93 lbs
  • Set 4: 10 x 63.93 lbs
  • Set 5: 10 x 63.93 lbs

Total: 3196.7 lbs