Back / Biceps

by matthewlee

Settings

List View

Summary

  • event_availableJune 27th, 2016
  • schedule1 h
  • equalizer51 sets,  508 reps
  • fitness_center32164 lbs

1. Lat Pull Down

  • Set 1: 15 x 60 lbs
  • Set 2: 15 x 60 lbs
  • Set 3: 15 x 60 lbs
  • Set 4: 15 x 60 lbs

Total: 3600 lbs

2. Barbell Stiffleg Deadlift

  • Set 1: 8 x 95 lbs
  • Set 2: 8 x 115 lbs
  • Set 3: 8 x 135 lbs
  • Set 4: 8 x 155 lbs
  • Set 5: 8 x 135 lbs
  • Set 6: 8 x 115 lbs
  • Set 7: 8 x 95 lbs

Total: 6760 lbs

3. Barbell Row

  • Set 1: 10 x 65 lbs
  • Set 2: 10 x 65 lbs
  • Set 3: 10 x 85 lbs
  • Set 4: 10 x 65 lbs
  • Set 5: 10 x 105 lbs
  • Set 6: 10 x 85 lbs
  • Set 7: 10 x 125 lbs
  • Set 8: 10 x 105 lbs

Total: 7000 lbs

4. Dumbbell Shrugs

  • Set 1: 15 x 40 lbs
  • Set 2: 15 x 50 lbs
  • Set 3: 15 x 60 lbs
  • Set 4: 15 x 70 lbs
  • Set 5: 10 x 80 lbs
  • Set 6: 10 x 70 lbs
  • Set 7: 10 x 60 lbs
  • Set 8: 10 x 50 lbs
  • Set 9: 10 x 40 lbs

Total: 6300 lbs

5. Cable Seated Lat Pull

  • Set 1: 10 x 50 lbs
  • Set 2: 10 x 50 lbs
  • Set 3: 10 x 50 lbs
  • Set 4: 10 x 50 lbs

Total: 2000 lbs

6. Cable Pull Down

  • Set 1: 12 x 50 lbs
  • Set 2: 12 x 50 lbs
  • Set 3: 12 x 50 lbs
  • Set 4: 12 x 50 lbs

Total: 2400 lbs

7. Cable Seated Bicep Curl

  • Set 1: 8 x 35 lbs
  • Set 2: 8 x 50 lbs
  • Set 3: 8 x 65 lbs
  • Set 4: 8 x 65 lbs
  • Set 5: 8 x 50 lbs
  • Set 6: 8 x 38 lbs

Total: 2424 lbs

8. Cable Row

  • Set 1: 8 x 60 lbs
  • Set 2: 8 x 70 lbs
  • Set 3: 8 x 80 lbs

Total: 1680 lbs

9. TRX Row

  • Set 1: 8 x 0 lbs
  • Set 2: 8 x 0 lbs
  • Set 3: 8 x 0 lbs

Total: 0 lbs

10. TRX Curl

  • Set 1: 6 x 0 lbs
  • Set 2: 6 x 0 lbs
  • Set 3: 6 x 0 lbs

Total: 0 lbs