Back / Shoulders

by matthewlee

Settings

List View

Summary

  • event_availableOctober 20th, 2017
  • schedule1 h
  • equalizer49 sets,  NaN reps
  • fitness_centerNaN lbs

1. Cable Lat Pull Down

  • Set 1: 15 x 100 lbs
  • Set 2: 15 x 100 lbs
  • Set 3: 15 x 100 lbs
  • Set 4: 15 x 100 lbs

Total: 6000 lbs

2. Barbell Windmill

  • Set 1: 20 x 45 lbs
  • Set 2: 20 x 45 lbs
  • Set 3: 20 x 45 lbs
  • Set 4: 20 x 45 lbs

Total: 3600 lbs

3. Dumbell Row

  • Set 1: 16 x 60 lbs
  • Set 2: 16 x 50 lbs
  • Set 3: 16 x 70 lbs
  • Set 4: 16 x 50 lbs
  • Set 5: 16 x 80 lbs
  • Set 6: 19 x 50 lbs

Total: 5910 lbs

4. Cable Press Down

  • Set 1: 12 x 30 lbs
  • Set 2: 12 x 40 lbs
  • Set 3: 12 x 50 lbs
  • Set 4: 12 x 60 lbs
  • Set 5: 12 x 50 lbs
  • Set 6: 12 x 40 lbs
  • Set 7: 12 x 30 lbs

Total: 3600 lbs

5. Cable Rope High Row

  • Set 1: 8 x 30 lbs
  • Set 2: 8 x 30 lbs
  • Set 3: 8 x 40 lbs
  • Set 4: 8 x 30 lbs
  • Set 5: 8 x 50 lbs
  • Set 6: 8 x 30 lbs

Total: 1680 lbs

6. Barbell Stiffleg Deadlift

  • Set 1: 8 x 95 lbs
  • Set 2: 8 x 95 lbs
  • Set 3: 10 x 95 lbs
  • Set 4: 10 x 95 lbs
  • Set 5: 12 x 95 lbs
  • Set 6: 12 x 95 lbs

Total: 5700 lbs

7. Machine Lateral Raise

  • Set 1: 12 x 50 lbs
  • Set 2: 12 x 65 lbs
  • Set 3: 12 x 80 lbs

Total: 2340 lbs

8. Cable Lat Pull Down

  • Set 1: 6 x 120 lbs
  • Set 2: 6 x 100 lbs
  • Set 3: 6 x 140 lbs
  • Set 4: 6 x 100 lbs
  • Set 5: 6 x 160 lbs
  • Set 6: 6 x 100 lbs

Total: 4320 lbs

9. Dumbell Front Raise

  • Set 1: 16 x 15 lbs
  • Set 2: 16 x 20 lbs
  • Set 3: 16 x 25 lbs

Total: 960 lbs

10. Dumbbell Bent Lateral Raise

  • Set 1: 8 x 15 lbs
  • Set 2: 8 x 20 lbs
  • Set 3: 8 x 25 lbs
  • Set 4: null x 0 lbs

Total: NaN lbs