Chest / Legs

by matthewlee

Settings

List View

Summary

  • event_availableApril 4th, 2016
  • schedule1 h
  • equalizer49 sets,  680 reps
  • fitness_center35940 lbs

1. Seated Iso-Lateral Chest Press

  • Set 1: 12 x 90 lbs
  • Set 2: 20 x 45 lbs
  • Set 3: 12 x 90 lbs
  • Set 4: 20 x 45 lbs
  • Set 5: 12 x 90 lbs
  • Set 6: 20 x 45 lbs

Total: 5940 lbs

2. Bosu Ball Push Up

  • Set 1: 10 x 0 lbs
  • Set 2: 10 x 0 lbs
  • Set 3: 10 x 0 lbs
  • Set 4: 10 x 0 lbs

Total: 0 lbs

3. Dumbell Pullover

  • Set 1: 12 x 50 lbs
  • Set 2: 12 x 60 lbs
  • Set 3: 12 x 70 lbs
  • Set 4: 12 x 80 lbs

Total: 3120 lbs

4. Bench Hip Extension

  • Set 1: 10 x 0 lbs
  • Set 2: 10 x 0 lbs
  • Set 3: 10 x 0 lbs
  • Set 4: 10 x 0 lbs

Total: 0 lbs

5. Dumbell Front Squat

  • Set 1: 8 x 50 lbs
  • Set 2: 8 x 50 lbs
  • Set 3: 8 x 50 lbs
  • Set 4: 8 x 50 lbs

Total: 1600 lbs

6. Bosu Ball Plank

  • Set 1: 20 x 0 lbs
  • Set 2: 20 x 0 lbs
  • Set 3: 20 x 0 lbs
  • Set 4: 20 x 0 lbs

Total: 0 lbs

7. Dumbell One Arm Incline Press

  • Set 1: 16 x 50 lbs
  • Set 2: 16 x 60 lbs
  • Set 3: 16 x 70 lbs
  • Set 4: 16 x 60 lbs
  • Set 5: 16 x 50 lbs

Total: 4640 lbs

8. Machine Seated Leg Extension

  • Set 1: 20 x 100 lbs
  • Set 2: 20 x 100 lbs
  • Set 3: 20 x 100 lbs
  • Set 4: 8 x 150 lbs
  • Set 5: 16 x 40 lbs
  • Set 6: 8 x 200 lbs
  • Set 7: 16 x 40 lbs

Total: 10080 lbs

9. Machine Flye

  • Set 1: 15 x 20 lbs
  • Set 2: 20 x 20 lbs
  • Set 3: 25 x 20 lbs

Total: 1200 lbs

10. Machine Flye

  • Set 1: 8 x 100 lbs
  • Set 2: 16 x 85 lbs
  • Set 3: 8 x 100 lbs
  • Set 4: 16 x 85 lbs
  • Set 5: 8 x 130 lbs
  • Set 6: 16 x 85 lbs
  • Set 7: 8 x 160 lbs
  • Set 8: 16 x 85 lbs

Total: 9360 lbs