Legs / Shoulders

by matthewlee

Settings

List View

Summary

  • event_availableApril 18th, 2016
  • schedule1 h
  • equalizer51 sets,  708 reps
  • fitness_center65240 lbs

1. Smith Machine Shoulder Press

  • Set 1: 12 x 65 lbs
  • Set 2: 12 x 85 lbs
  • Set 3: 12 x 105 lbs
  • Set 4: 12 x 125 lbs
  • Set 5: 12 x 105 lbs
  • Set 6: 12 x 85 lbs
  • Set 7: 12 x 65 lbs
  • Set 8: 0 x 0 lbs

Total: 7620 lbs

2. Cable Lateral Raise

  • Set 1: 20 x 15 lbs
  • Set 2: 20 x 15 lbs
  • Set 3: 20 x 15 lbs
  • Set 4: 20 x 15 lbs

Total: 1200 lbs

3. Seated Calf Raiser

  • Set 1: 20 x 45 lbs
  • Set 2: 20 x 45 lbs
  • Set 3: 20 x 45 lbs
  • Set 4: 20 x 45 lbs

Total: 3600 lbs

4. Dumbell Lateral Raise

  • Set 1: 15 x 20 lbs
  • Set 2: 15 x 20 lbs
  • Set 3: 15 x 20 lbs
  • Set 4: 15 x 20 lbs

Total: 1200 lbs

5. Dumbell Front Squat

  • Set 1: 8 x 50 lbs
  • Set 2: 8 x 80 lbs
  • Set 3: 8 x 50 lbs
  • Set 4: 8 x 50 lbs

Total: 1840 lbs

6. Leg Press Calve Raiser

  • Set 1: 20 x 90 lbs
  • Set 2: 20 x 90 lbs
  • Set 3: 20 x 90 lbs
  • Set 4: 20 x 90 lbs

Total: 7200 lbs

7. Leg Press

  • Set 1: 12 x 180 lbs
  • Set 2: 12 x 270 lbs
  • Set 3: 12 x 360 lbs
  • Set 4: 12 x 450 lbs
  • Set 5: 12 x 360 lbs
  • Set 6: 12 x 270 lbs
  • Set 7: 12 x 180 lbs
  • Set 8: 12 x 90 lbs

Total: 25920 lbs

8. Barbell Stiffleg Deadlift

  • Set 1: 10 x 95 lbs
  • Set 2: 10 x 95 lbs
  • Set 3: 10 x 95 lbs
  • Set 4: 10 x 95 lbs

Total: 3800 lbs

9. Barbell Squat

  • Set 1: 10 x 135 lbs
  • Set 2: 12 x 135 lbs
  • Set 3: 14 x 135 lbs

Total: 4860 lbs

10. Machine Leg Curl

  • Set 1: 10 x 100 lbs
  • Set 2: 20 x 50 lbs
  • Set 3: 10 x 100 lbs
  • Set 4: 20 x 50 lbs

Total: 4000 lbs

11. Machine Seated Leg Extension

  • Set 1: 10 x 100 lbs
  • Set 2: 20 x 50 lbs
  • Set 3: 10 x 100 lbs
  • Set 4: 20 x 50 lbs

Total: 4000 lbs